Цены на услуги в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии «РСНПМЦОиР»
Граждан у которых имеется ордер обслуживаются бесплатно.
Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых в РСНПМЦОиР МЗ РУз | |||
№ | Наименование услуги | Цена для резедентов (в сумах) | Цена для нерезедентов (в сумах) |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ | |||
МАММОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
1 | СЕКТОРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ | 385800 | 925 800 |
2 | РАДИКАЛЬНАЯ МАСТЭКТОМИЯ | 997200 | 2 393 400 |
3 | ПРОСТАЯ АМПУТАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 580200 | 1 392 600 |
4 | РАДИКАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ | 729300 | 1 750 200 |
5 | ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ТДЛ ЛОСКУТОМ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ | 1788900 | 4 293 300 |
6 | ГИНЕКОМАСТИЯ | 739050 | 1 773 600 |
АБДОМИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
1 | ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА | 704550 | 1 690 800 |
2 | АДРЕНАЛЭКТОМИЯ | 704550 | 1 690 800 |
3 | НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРО-ЭНТЕРО И ЭНТЕРО-ЭНТЕРО АНАСТОМОЗОВ | 701100 | 1 682 700 |
4 | НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРО-ЭНТЕРО, ХОЛЕЦИСТО-ЭНТЕРО И ЭНТЕРО-ЭНТЕРО АНАСТОМОЗОВ | 794400 | 1 906 500 |
5 | ГАСТРЭКТОМИЯ С РЕЗЕКЦИЕЙ н/3 ЧАСТИ ПИЩЕВОДА | 1571850 | 3 772 500 |
6 | ОПЕРАЦИЯ ГЕЛЛЕР КОЛЕСОВА | 1074450 | 2 578 800 |
7 | ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЯ | 2281950 | 5 476 800 |
8 | ГЕРНИОТОМИЯ И ПЛАСТИКА | 844050 | 2 025 600 |
9 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ | 425100 | 1 020 300 |
10 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОТОМИЯ, РЕВИЗИЯ | 435150 | 1 044 300 |
11 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОТОМИЯ, РЕВИЗИЯ+БИОПСИЯ | 435150 | 1 044 300 |
12 | АТИПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ | 1433250 | 3 439 800 |
13 | БИСЕГМЕНТЭКТОМИЯ ПЕЧЕНИ | 1262100 | 3 029 100 |
14 | ПАРАМЕДИАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ | 2310450 | 5 545 200 |
15 | СЕГМЕНТЭКТОМИЯ ПЕЧЕНИ | 1262100 | 3 029 100 |
16 | ТРИСЕГМЕНТЭКТОМИЯ ПЕЧЕНИ | 1694100 | 4 065 900 |
17 | ВНУТРЕННЕЕ ДРЕНИРОВАНИЕ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ | 1192350 | 2 861 700 |
18 | НАЛОЖЕНИЕ ИЛЕОСТОМЫ | 1053000 | 2 527 200 |
19 | РЕЗЕКЦИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА | 913650 | 2 192 700 |
20 | РАСШИРЕННАЯ ГАСТРОЭКТОМИЯ | 1831950 | 4 396 800 |
21 | РАСШИРЕННАЯ ГАСТРОЭКТОМИЯ, С РЕЗЕКЦИЕЙ н/3 ЧАСТИ ПИЩЕВОДА | 1852800 | 4 446 600 |
22 | РАСШИРЕННАЯ ГАСТРОЭКТОМИЯ, С РЕЗЕКЦИЕЙ н/3 ЧАСТИ ПИЩЕВОДА + ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ | 1911750 | 4 588 200 |
23 | РАСШИРЕННАЯ ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЯ | 2151000 | 5 162 400 |
24 | ДРЕНИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ КИСТЫ | 913650 | 2 192 700 |
25 | НАЛОЖЕНИЕ БИГЕПАТИКО-ЕЮНО И БРАУНОВСКИХ АНАСТОМОЗОВ ПО ПОВОДУ ОПУХОЛИ КЛАЦКИНА | 2151000 | 5 162 400 |
26 | КОМБИНИРОВАННАЯ ГАСТРЭКТОМИЯ | 2211300 | 5 307 000 |
27 | КОМБИНИРОВАННАЯ ГАСТРЭКТОМИЯ, С РЕЗЕКЦИЕЙ н/3 ЧАСТИ ПИЩЕВОДА | 2151000 | 5 162 400 |
28 | КОМБИНИРОВАННОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАБРЮШИННЫХ НЕОРГАННЫХ ОПУХОЛЕЙ | 1928700 | 4 629 000 |
29 | КОМБИНИРОВАННАЯ ДИСТАЛЬНО СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА | 1592700 | 3 822 600 |
30 | КОМБИНИРОВАННАЯ АДРЕНАЛЭКТОМИЯ | 1433250 | 3 439 800 |
31 | КОМБИНИРОВАННАЯ РЕЗЕКЦИЯ ХВОСТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ + СПЛЕНЭКТОМИЯ | 1433250 | 3 439 800 |
32 | КОМБИНИРОВАННАЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ | 2948400 | 7 076 100 |
33 | КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОКСИМАЛЬНО СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА | 1801800 | 4 324 200 |
34 | УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ | 913650 | 2 192 700 |
35 | УДАЛЕНИЕ ЗАБРЮШИННОЙ НЕОРГАННОЙ ОПУХОЛИ | 1192350 | 2 861 700 |
36 | ЦИТОРЕДУКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАБРЮШИННОЙ ОПУХОЛИ | 1192350 | 2 861 700 |
37 | ЛАПАРОТОМИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ СПАЕК | 913650 | 2 192 700 |
38 | ЭКОНОМНАЯ РЕЗЕКЦИЯ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА | 913650 | 2 192 700 |
39 | ДИСТАЛЬНО-СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА | 1053000 | 2 527 200 |
40 | ДИСТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1353450 | 3 248 400 |
41 | ДИСТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ + СПЛЕНЭКТОМИЯ | 1353450 | 3 248 400 |
42 | ДИСТАЛЬНО-СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ + СПЛЕНЭКТОМИЯ | 1672500 | 4 014 000 |
43 | УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1420050 | 3 408 000 |
44 | СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЖЕЛУДКОЗАМЕЩАЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА (ПО 1 ТИПУ) | 478500 | 1 148 400 |
45 | СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЖЕЛУДКОЗАМЕЩАЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА (ПО 2 ТИПУ) | 319050 | 765 600 |
46 | УШИВАНИЕ ТУМОРОЗНОЙ ПЕРФОРАЦИИ | 803700 | 1 929 000 |
47 | КОМБИНИРОВАННАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА | 2629500 | 6 310 800 |
48 | ЭКСТИРПАЦИЯ КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА | 2416950 | 5 800 800 |
49 | РЕЗЕКЦИЯ 2/3 ЧАСТИ ЖЕЛУДКА | 1262100 | 3 029 100 |
50 | ПАЛЛИАТИВНАЯ ГАСТРОЭКТОМИЯ | 2151000 | 5 162 400 |
51 | ПАЛЛИАТИВНАЯ ДИСТАЛЬНО СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА | 1471200 | 3 531 000 |
52 | НАЛОЖЕНИЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ЦИСТО-ЕЮНО И БРАУНОВСКИХ АНАСТОМОЗОВ | 1053000 | 2 527 200 |
53 | ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ | 2788950 | 6 693 600 |
54 | ПРОКСИМАЛЬНАЯ СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА (ПО ТИПУ ГЭРЛОКА) | 1991400 | 4 779 300 |
55 | РЕЛАПАРОТОМИЯ, САНАЦИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, НАЛОЖЕНИЕ СТОМЫ | 1053000 | 2 527 200 |
56 | СИМУЛТАНТНАЯ АДРЕНАЛЭКТОМИЯ | 385350 | 924 900 |
57 | СПЛЕНЭКТОМИЯ | 385350 | 924 900 |
58 | ЧРЕСКОЖНО-ЧРЕСПЕЧЕНОЧНАЯ ХОЛАНГИОСТОМИЯ | 430500 | 1 033 200 |
59 | ТРАНСДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАПИЛЛЭКТОМИЯ | 1221900 | 2 932 500 |
60 | НАРУЖНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (ХОЛЕЦИСТОСТОМИЯ) | 1012800 | 2 430 600 |
61 | РЕЗЕКЦИЯ ХОЛЕДОХА | 1430850 | 3 434 100 |
62 | ХОЛЕДОХОТОМИЯ, ЭНДОПРОТИЕЗИРОВАНИЕ ГЕПАТИКОХОЛЕДОХА | 1012800 | 2 430 600 |
63 | НАЛОЖЕНИЕ ХОЛЕЦИСТО (ХОЛЕДОХО)-ЕЮНО И ЭНТЕРО-ЭНТЕРО АНАСТОМОЗОВ | 1012800 | 2 430 600 |
64 | РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ С ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЕЙ | 1372800 | 3 294 600 |
65 | ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ | 803700 | 1 929 000 |
66 | РЕЗЕКЦИЯ ЭЗОФАГО-ЕЮНО АНАСТОМОЗА | 2151000 | 5 162 400 |
67 | ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | 1012800 | 2 430 600 |
68 | НАЛОЖЕНИЕ ЭНТЕРО-ЭНТЕРО АНАСТОМОЗОВ | 803700 | 1 929 000 |
69 | ЭХИНОКОККЭКТОМИЯ, АЛЬВЕОКОККЭКТОМИЯ | 1012800 | 2 430 600 |
КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
1 | ТРАНСАНАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ | 351600 | 843 900 |
2 | ПРАВОСТОРОННЯЯ ГЕМИКОЛЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ИЛЕО-ТРАНСВЕРЗО АНАСТОМОЗОМ | 746850 | 1 792 500 |
3 | ЛЕВОСТОРОННЯЯ ГЕМИКОЛЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ТРАНСВЕРЗО-РЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА | 746850 | 1 792 500 |
4 | СУБТОТАЛЬНАЯ КОЛЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ИЛЕО-СИГМА АНАСТОМОЗА | 746850 | 1 792 500 |
5 | СИГМОИДЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ДЕСЦЕНДО-РЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА | 746850 | 1 792 500 |
6 | ОПЕРАЦИЯ ГАРТМАНА | 746850 | 1 792 500 |
7 | ПЕРЕДНЯЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ С НАЛОЖЕНИЕМ ОДНОСТВОЛЬНОЙ КОЛОСТОМЫ | 867600 | 2 082 300 |
8 | БРЮШНО-АНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ С НИЗВЕДЕНИЕМ | 1627350 | 3 905 700 |
9 | БРЮШНО-ПРОМЕЖНОСТНАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ | 1627350 | 3 905 700 |
10 | ТОТАЛЬНАЯ КОЛЭКТОМИЯ С ИЛЕОСТОМОЙ | 867600 | 2 082 300 |
11 | ТОТАЛЬНАЯ КОЛПРОЭКТОМИЯ С ИЛЕОСТОМОЙ | 1602900 | 3 846 900 |
12 | ЗАКРЫТИЕ КОЛОСТОМЫ С НАЛОЖЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АНАСТАМОЗОВ | 1822200 | 4 373 400 |
13 | ТОТАЛЬНАЯ КОЛЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ИЛЕО-РЕКТАЛЬНОГО АНАСТАМОЗА | 1822200 | 4 373 400 |
14 | СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ ТОНКОЙ КИШКИ (J-nayч W-nayч) ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ КОЛЭКТОМИИ | 2034750 | 4 883 400 |
15 | СОЗДАНИЕ НЕОРЕКТУМА, НЕОСФИНКТЕРА ПОСЛЕ БРЮШНО-ПРОМЕЖНОСТНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ | 2638650 | 6 332 700 |
16 | НАЛОЖЕНИЕ АНАСТАМОЗОВ ПРИ ПОМОЩИ ЦИРКУЛЯРНО-СШИВАЮЩИХ АППАРАТОВ | 1852350 | 4 445 700 |
17 | ПЕРЕДНИЕ УЛЬТРАНИЗКИЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ С НАЛОЖЕНИЕМ АНАСТАМОЗОВ ПРИ ПОМОЩИ ЦИРКУЛЯРНО-СШИВАЮЩИХ АППАРАТОВ | 2124150 | 5 097 900 |
18 | ВЫВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОЛОСТОМ, ИЛЕОСТОМ | 388500 | 932 400 |
19 | НАЛОЖЕНИЕ ОБХОДНЫХ АНАСТАМОЗОВ | 388500 | 932 400 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
1 | НЕФРЭКТОМИЯ | 814800 | 1 955 400 |
2 | ПК НЕФРОСТОМИЯ | 297900 | 714 900 |
3 | ПК ЦИСТОСТОМИЯ | 119850 | 287 700 |
4 | УРЕТЕРОКУТЕНЕОСТОМИЯ | 654600 | 1 571 100 |
5 | РЕЗЕКЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 538350 | 1 292 100 |
6 | РАДИКАЛ ЦИСТПРОСТЭКТОМИЯ | 1292700 | 3 102 600 |
7 | ФОРМИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО РЕЗЕРВУАРА | 1531500 | 3 675 600 |
8 | РАДИКАЛЬНАЯ ПРОСТАТЭКТОМИЯ | 1042200 | 2 501 400 |
9 | ЭПИЦИСТОСТОМИЯ | 175950 | 422 400 |
10 | ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 305250 | 732 600 |
11 | ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 354600 | 851 100 |
12 | ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЕ ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 235800 | 565 800 |
13 | ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ АДЕНОМЫ | 235800 | 565 800 |
14 | АДЕНОМЭКТОМИЯ | 336000 | 806 400 |
15 | ОПЕРАЦИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ЭМАСКУЛАЦИЯ, ПЕНЭКТОМИЯ) | 574050 | 1 377 600 |
16 | ДВУХСТОРОННАЯ ОРХИЭКТОМИЯ | 276450 | 663 600 |
17 | ОРХОФУНИКУЛЭКТОМИЯ | 454950 | 1 092 000 |
19 | МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ НАРУЖНЫХ МОЧЕВОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ПОЛИПЭКТОМИЯ) | 70500 | 169 200 |
19 | АДРЕНАЛЭКТОМИЯ | 644400 | 1 546 500 |
20 | РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ | 814800 | 1 955 400 |
21 | ШЕВАССЮ | 644550 | 1 546 800 |
22 | ЛИМФАДЕНЭКТОМИЯ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 644550 | 1 546 800 |
23 | НЕФРОУРЕТЕРОЭКТОМИЯ С РЕЗЕКЦИЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 933000 | 2 239 200 |
24 | ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ НЕФРЭКТОМИЯ | 1131600 | 2 715 900 |
25 | ПЕРЕДНЯЯ ЭВИСЦЕРАЦИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | 1229850 | 2 951 700 |
26 | ПЕРЕДНЯЯ ЭКЗЕНТЕРАЦИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | 396150 | 950 700 |
27 | ЛАПАРОТОМИЯ. РЕВИЗИЯ. БИОПСИЯ. ДРЕНИРОВАНИЕ | 395550 | 949 200 |
28 | РЕЛОПАРОТОМИЯ. РЕВИЗИЯ. САНАЦИЯ ПЕРЕВЯЗКА СОСУДОВ. ДРЕНИРОВАНИЕ | 396150 | 950 700 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
1 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА И ПОЛОСТИ МАТКИ | 221100 | 530 700 |
2 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ | 222600 | 534 300 |
3 | ДИАТЕРМОЭЛЕКТРОКОНИЗАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | 222000 | 532 800 |
4 | ЛАПАРОЦЕНТЕЗ | 222000 | 532 800 |
5 | ВУЛЬВЭКТОМИЯ | 623850 | 1 497 300 |
6 | УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ ВЛАГАЛИЩА | 623850 | 1 497 300 |
7 | РАСШИРЕННАЯ ВУЛЬВЭКТОМИЯ (ВУЛЬВЭКТОМИЯ И ОПЕРАЦИЯ ДЮКЕНА) | 1491600 | 3 579 900 |
8 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ | 623850 | 1 497 300 |
9 | МИОМЭКТОМИЯ | 1162050 | 2 788 800 |
10 | ТУБОВАРИОЭКТОМИЯ | 1162050 | 2 788 800 |
11 | АМПУТАЦИЯ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ И БЕЗ ПРИДАТКОВ | 1162050 | 2 788 800 |
12 | ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ И БЕЗ ПРИДАТКОВ | 1162050 | 2 788 800 |
13 | ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ И БЕЗ ПРИДАТКОВ. ОМЕНТЭКТОМИЯ | 1162050 | 2 788 800 |
14 | РАСШИРЕННАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ | 1816500 | 4 359 600 |
15 | РАСШИРЕННАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ С ТРАНСПОЗИЦИЕЙ ЯИЧНИКОВ | 1816500 | 4 359 600 |
16 | ТРАХЕЛЭКТОМИЯ | 1816500 | 4 359 600 |
ОПЕРАЦИИ ПО ОПУХОЛЯМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | |||
1 | ИССЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ КОЖИ | 445200 | 1 068 600 |
2 | ИССЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ КОЖИ СО СВОБОДНОЙ ПЛАСТИКОЙ | 802500 | 1 926 000 |
3 | ОПЕРАЦИЯ ДЮКЕНА | 923250 | 2 215 800 |
4 | ОПЕРАЦИЯ МЕЛЬНИКОВА | 1044000 | 2 505 600 |
5 | ПОДМЫШЕЧНАЯ ЛИМФАДЕНЭКТОМИЯ | 923250 | 2 215 800 |
6 | СВОБОДНАЯ КОЖНАЯ ПЛАСТИКА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕФЕКТА | 623850 | 1 497 300 |
7 | ИССЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | 1044000 | 2 505 600 |
8 | ИССЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ОПУХОЛИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ИЛИ ИССЕЧЕНИЕ МЕТАСТАЗА ОПУХОЛИ | 1282950 | 3 079 200 |
9 | ИССЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ С ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ СОСУДОВ, ИССЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ С ЗАМЕЩЕНИЕМ ДЕФЕКТА ЛОСКУТОМ СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ | 1441050 | 3 458 400 |
10 | ОСТЕОТОМИЯ С ЭКСКОХЛЕАЦИЕЙ, КРАЕВАЯ РЕЗЕКЦИЯ | 623850 | 1 497 300 |
11 | РЕЗЕКЦИЯ РЕБЕР, РЕЗЕКЦИЯ ГРУДИНЫ, РЕЗЕКЦИЯ КЛЮЧИЦЫ | 1282950 | 3 079 200 |
12 | РЕЗЕКЦИЯ ЛОПАТКИ, СКАПУЛЭКТОМИЯ РЕЗЕКЦИЯ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ С АУТОПЛАСТИКОЙ | 1522050 | 3 652 800 |
13 | РЕЗЕКЦИЯ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ | 923250 | 2 215 800 |
14 | РЕЗЕКЦИЯ КОСТЕЙ ТАЗА И РЕЗЕКЦИЯ КРЕСТЦА | 1522050 | 3 652 800 |
15 | РЕЗЕКЦИЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ, СЕГМЕНТАРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ КОСТИ, ЭКСКОХЛЕАЦИЯ ОПУХОЛИ | 923250 | 2 215 800 |
16 | СЕГМЕНТАРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ С УСТАНОВЛЕНИЕМ СПЕЙЦЕРА | 1522050 | 3 652 800 |
17 | РЕПОЗИЦИЯ КОСТЕЙ С МЕТАЛЛ ОСТЕОСИНТЕЗОМ | 1522050 | 3 652 800 |
18 | ЭКСКОХЛЕАЦИЯ ОПУХОЛИ + КРИО + ЦЕМЕНТОПЛАСТИКА | 923250 | 2 215 800 |
19 | ЭКСКОХЛЕАЦИЯ ОПУХОЛИ + КРИО + ЦЕМЕНТОПЛАСТИКА + МЕТАЛЛ ОСТЕОСИНТЕЗ | 923250 | 2 215 800 |
20 | ЭКСКОХЛЕАЦИЯ ОПУХОЛИ С ЦЕМЕНТОПЛАСТИКОЙ | 921750 | 2 212 200 |
21 | ЭКСКОХЛЕАЦИЯ ОПУХОЛИ С АУТОПЛАСТИКОЙ | 923250 | 2 215 800 |
22 | АМПУТАЦИЯ БЕДРА, АМПУТАЦИЯ ГОЛЕНИ | 1282950 | 3 079 200 |
23 | АМПУТАЦИЯ ПЛЕЧА, АМПУТАЦИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 1044000 | 2 505 600 |
24 | АМПУТАЦИЯ КИСТИ, АМПУТАЦИЯ СТОПЫ | 805050 | 1 932 000 |
25 | ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ | 1282950 | 3 079 200 |
26 | ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ | 1722750 | 4 134 600 |
27 | ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 714450 | 1 714 800 |
28 | ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ КИСТИ | 505650 | 1 213 500 |
29 | ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ ПАЛЬЦА, АМПУТАЦИЯ ПАЛЬЦА | 505650 | 1 213 500 |
30 | ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ НА УРОВНЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА, ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ НА УРОВНЕ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 805050 | 1 932 000 |
31 | ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 1522050 | 3 652 800 |
32 | ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 1522050 | 3 652 800 |
33 | ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА | 1522050 | 3 652 800 |
34 | ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | 1522050 | 3 652 800 |
35 | ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 1522050 | 3 652 800 |
36 | ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 1522050 | 3 652 800 |
37 | ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДИАФИЗАРНЫХ ОТДЕЛОВ КОСТЕЙ | 1282950 | 3 079 200 |
38 | ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 1282950 | 3 079 200 |
39 | ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ | 1044000 | 2 505 600 |
40 | УДАЛЕНИЕ ЭНДОПРОТЕЗА | 714450 | 1 714 800 |
41 | УДАЛЕНИЕ ЭНДОПРОТЕЗА С РЕЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ | 1522050 | 3 652 800 |
42 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНДОПРОТЕЗА | 1076400 | 2 583 300 |
43 | ИССЕЧЕНИЕ СВИЩА | 446550 | 1 071 600 |
44 | ОТКРЫТАЯ БИОПСИЯ ИЗ ОПУХОЛИ | 237300 | 569 400 |
45 | ЭКСЦИЗИОННАЯ БИОПСИЯ | 237300 | 569 400 |
46 | ТРЕПАН БИОПСИЯ | 50700 | 121 800 |
47 | ГЕМИПЕЛЬВИОЭКТОМИЯ | 1525050 | 3 660 000 |
48 | СЕГМЕНТАРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ КОСТИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ИНТРАМЕДУЛЯРНОГО ШТИФТА | 1285650 | 3 085 500 |
49 | СЕГМЕНТАРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ КОСТИ С АУТОПЛАСТИКОЙ | 1046250 | 2 511 000 |
50 | МЕЖЛОПАТОЧНАЯ ГРУДНАЯ РЕЗЕКЦИЯ, МЕЖЛОПАТОЧНАЯ ГРУДНАЯ АМПУТАЦИЯ | 1525050 | 3 660 000 |
51 | ИССЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА | 1343850 | 3 225 300 |
52 | РЕЗЕКЦИЯ ОСТИСТЫХ ОТРОСТКОВ ПОЗВОНОЧНИКА, РЕЗЕКЦИЯ БОКОВЫХ ОТРОСТКОВ ПОЗВОНОЧНИКА | 1134600 | 2 723 100 |
53 | РЕЗЕКЦИЯ ТЕЛА ПОЗВОНКА С УСТАНОВЛЕНИЕМ КЕЙДЖА | 1343850 | 3 225 300 |
