ЦЕНЫ НА УСЛУГИ

Цены на услуги в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии «РСНПМЦОиР»

Граждан у которых имеется ордер обслуживаются бесплатно.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ
МАММОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
1 СЕКТОРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 651 000 1 302 000
2 РАДИКАЛЬНАЯ МАСТЭКТОМИЯ 1 678 000 3 356 000
3 ПРОСТАЯ АМПУТАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 977 000 1 954 000
4 РАДИКАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ 1 227 000 2 454 000
5 ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ТДЛ ЛОСКУТОМ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 3 002 000 6 004 000
6 ГИНЕКОМАСТИЯ 1 244 000 2 488 000
АБДОМИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1 ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССА 1 224 000 2 448 000
2  АДРЕНАЛЭКТОМИЯ 1 181 000 2 362 000
3 НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРО-ЭНТЕРО И ЭНТЕРО-ЭНТЕРО АНАСТОМОЗОВ 1 175 000 2 350 000
4 НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРО-ЭНТЕРО, ХОЛЕЦИСТО-ЭНТЕРО И ЭНТЕРО-ЭНТЕРО АНАСТОМОЗОВ 1 331 000 2 662 000
5 ГАСТРЭКТОМИЯ С РЕЗЕКЦИЕЙ н/3 ЧАСТИ ПИЩЕВОДА 2 748 000 5 496 000
6 ОПЕРАЦИЯ ГЕЛЛЕР КОЛЕСОВА 2 194 000 4 388 000
7 ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЯ 3 805 000 7 610 000
8 ГЕРНИОТОМИЯ И ПЛАСТИКА 1 631 000 3 262 000
9 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ 716 000 1 432 000
10 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОТОМИЯ, РЕВИЗИЯ 733 000 1 466 000
11 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОТОМИЯ, РЕВИЗИЯ+БИОПСИЯ 767 000 1 534 000
12 АТИПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ 2 393 000 4 786 000
13 БИСЕГМЕНТЭКТОМИЯ ПЕЧЕНИ 2 112 000 4 224 000
14 ПАРАМЕДИАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ 4 657 000 9 314 000
15 СЕГМЕНТЭКТОМИЯ ПЕЧЕНИ 2 112 000 4 224 000
16 ТРИСЕГМЕНТЭКТОМИЯ ПЕЧЕНИ 2 823 000 5 646 000
17 ВНУТРЕННЕЕ ДРЕНИРОВАНИЕ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 2 242 000 4 484 000
18 НАЛОЖЕНИЕ ИЛЕОСТОМЫ 2 184 000 4 368 000
19 РЕЗЕКЦИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 2 125 000 4 250 000
20 РАСШИРЕННАЯ ГАСТРОЭКТОМИЯ 3 057 000 6 114 000
21 РАСШИРЕННАЯ ГАСТРОЭКТОМИЯ, С РЕЗЕКЦИЕЙ н/3 ЧАСТИ ПИЩЕВОДА 3 090 000 6 180 000
22 РАСШИРЕННАЯ ГАСТРОЭКТОМИЯ, С РЕЗЕКЦИЕЙ н/3 ЧАСТИ ПИЩЕВОДА + ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ 3 306 000 6 612 000
23 РАСШИРЕННАЯ ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЯ 3 589 000 7 178 000
24 ДРЕНИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ КИСТЫ 1 602 000 3 204 000
25 НАЛОЖЕНИЕ БИГЕПАТИКО-ЕЮНО И БРАУНОВСКИХ АНАСТОМОЗОВ ПО ПОВОДУ ОПУХОЛИ КЛАЦКИНА 2 986 000 5 972 000
26 КОМБИНИРОВАННАЯ ГАСТРЭКТОМИЯ 3 688 000 7 376 000
27 КОМБИНИРОВАННАЯ ГАСТРЭКТОМИЯ, С РЕЗЕКЦИЕЙ н/3 ЧАСТИ ПИЩЕВОДА 3 589 000 7 178 000
28 КОМБИНИРОВАННОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАБРЮШИННЫХ НЕОРГАННЫХ ОПУХОЛЕЙ 2 900 000 5 800 000
29 КОМБИНИРОВАННАЯ ДИСТАЛЬНО СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА 2 659 000 5 318 000
30 КОМБИНИРОВАННАЯ АДРЕНАЛЭКТОМИЯ 2 688 000 5 376 000
31 КОМБИНИРОВАННАЯ РЕЗЕКЦИЯ ХВОСТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ + СПЛЕНЭКТОМИЯ 2 688 000 5 376 000
32 КОМБИНИРОВАННАЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ 5 063 000 10 126 000
33 КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОКСИМАЛЬНО СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА 2 841 000 5 682 000
34 УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 2 475 000 4 950 000
35 УДАЛЕНИЕ ЗАБРЮШИННОЙ НЕОРГАННОЙ ОПУХОЛИ 1 995 000 3 990 000
36 ЦИТОРЕДУКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАБРЮШИННОЙ ОПУХОЛИ 2 591 000 5 182 000
37 ЛАПАРОТОМИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ СПАЕК 1 893 000 3 786 000
38 ЭКОНОМНАЯ РЕЗЕКЦИЯ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА 1 893 000 3 786 000
39 ДИСТАЛЬНО-СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА 1 763 000 3 526 000
40 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПАНКРЕАТО ГАСТРО АНАСТАМОЗ 2 941 000 5 882 000
41 ДИСТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ + СПЛЕНЭКТОМИЯ 2 260 000 4 520 000
42 ДИСТАЛЬНО-СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ + СПЛЕНЭКТОМИЯ 2 792 000 5 584 000
43 УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 2 690 000 5 380 000
44 СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЖЕЛУДКОЗАМЕЩАЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА (ПО 1 ТИПУ) 1 122 000 2 244 000
45 СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЖЕЛУДКОЗАМЕЩАЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА (ПО 2 ТИПУ) 910 000 1 820 000
46 УШИВАНИЕ ТУМОРОЗНОЙ ПЕРФОРАЦИИ 1 348 000 2 696 000
47 КОМБИНИРОВАННАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА 4 931 000 9 862 000
48 ЭКСТИРПАЦИЯ КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА 4 028 000 8 056 000
49 РЕЗЕКЦИЯ 2/3 ЧАСТИ ЖЕЛУДКА 2 621 000 5 242 000
50 ПАЛЛИАТИВНАЯ ГАСТРОЭКТОМИЯ 3 589 000 7 178 000
51 ПАЛЛИАТИВНАЯ ДИСТАЛЬНО СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА 2 708 000 5 416 000
52 НАЛОЖЕНИЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ЦИСТО-ЕЮНО И БРАУНОВСКИХ АНАСТОМОЗОВ 1 951 000 3 902 000
53 ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ 4 651 000 9 302 000
54 ПРОКСИМАЛЬНАЯ СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА (ПО ТИПУ ГЭРЛОКА) 3 323 000 6 646 000
55 РЕЛАПАРОТОМИЯ, САНАЦИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, НАЛОЖЕНИЕ СТОМЫ 2 533 000 5 066 000
56 СИМУЛТАНТНАЯ АДРЕНАЛЭКТОМИЯ 995 000 1 990 000
57 СПЛЕНЭКТОМИЯ 984 000 1 968 000
58 ЧРЕСКОЖНО-ЧРЕСПЕЧЕНОЧНАЯ ХОЛАНГИОСТОМИЯ 709 000 1 418 000
59 ТРАНСДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАПИЛЛЭКТОМИЯ 2 605 000 5 210 000
60 НАРУЖНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (ХОЛЕЦИСТОСТОМИЯ) 2 517 000 5 034 000
61 РЕЗЕКЦИЯ ХОЛЕДОХА 2 394 000 4 788 000
62 ХОЛЕДОХОТОМИЯ, ЭНДОПРОТИЕЗИРОВАНИЕ ГЕПАТИКОХОЛЕДОХА 1 697 000 3 394 000
63 НАЛОЖЕНИЕ ХОЛЕЦИСТО (ХОЛЕДОХО)-ЕЮНО И ЭНТЕРО-ЭНТЕРО АНАСТОМОЗОВ 2 517 000 5 034 000
64 РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ С ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЕЙ 2 664 000 5 328 000
65 ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ 1 557 000 3 114 000
66 РЕЗЕКЦИЯ ЭЗОФАГО-ЕЮНО АНАСТОМОЗА 4 732 000 9 464 000
67 ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 2 517 000 5 034 000
68 НАЛОЖЕНИЕ ЭНТЕРО-ЭНТЕРО АНАСТОМОЗОВ 1 557 000 3 114 000
69 ЭХИНОКОККЭКТОМИЯ, АЛЬВЕОКОККЭКТОМИЯ 1 644 000 3 288 000
КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
1 ТРАНСАНАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ 591 000 1 182 000
2 ПРАВОСТОРОННЯЯ ГЕМИКОЛЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ИЛЕО-ТРАНСВЕРЗО АНАСТОМОЗОМ 1 250 000 2 500 000
3 ЛЕВОСТОРОННЯЯ ГЕМИКОЛЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ТРАНСВЕРЗО-РЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА 1 250 000 2 500 000
4 СУБТОТАЛЬНАЯ КОЛЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ИЛЕО-СИГМА АНАСТОМОЗА 1 356 000 2 712 000
5 СИГМОИДЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ДЕСЦЕНДО-РЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА 1 250 000 2 500 000
6 ОПЕРАЦИЯ ГАРТМАНА 1 250 000 2 500 000
7 ПЕРЕДНЯЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ С НАЛОЖЕНИЕМ ОДНОСТВОЛЬНОЙ КОЛОСТОМЫ 1 449 000 2 898 000
8 БРЮШНО-АНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ С НИЗВЕДЕНИЕМ 2 717 000 5 434 000
9 БРЮШНО-ПРОМЕЖНОСТНАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ 2 717 000 5 434 000
10 ТОТАЛЬНАЯ КОЛЭКТОМИЯ С ИЛЕОСТОМОЙ 1 578 000 3 156 000
11 ТОТАЛЬНАЯ КОЛПРОЭКТОМИЯ С ИЛЕОСТОМОЙ 2 760 000 5 520 000
12 ЗАКРЫТИЕ КОЛОСТОМЫ С НАЛОЖЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АНАСТАМОЗОВ 3 049 000 6 098 000
13 ТОТАЛЬНАЯ КОЛЭКТОМИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ИЛЕО-РЕКТАЛЬНОГО АНАСТАМОЗА 2 858 000 5 716 000
14 СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ ТОНКОЙ КИШКИ (J-nayч W-nayч) ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ КОЛЭКТОМИИ 3 538 000 7 076 000
15 СОЗДАНИЕ НЕОРЕКТУМА, НЕОСФИНКТЕРА ПОСЛЕ БРЮШНО-ПРОМЕЖНОСТНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ 4 940 000 9 880 000
16 НАЛОЖЕНИЕ АНАСТАМОЗОВ ПРИ ПОМОЩИ ЦИРКУЛЯРНО-СШИВАЮЩИХ АППАРАТОВ 3 452 000 6 904 000
17 ПЕРЕДНИЕ УЛЬТРАНИЗКИЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ С НАЛОЖЕНИЕМ АНАСТАМОЗОВ ПРИ ПОМОЩИ ЦИРКУЛЯРНО-СШИВАЮЩИХ АППАРАТОВ 3 545 000 7 090 000
18 ВЫВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОЛОСТОМ, ИЛЕОСТОМ 651 000 1 302 000
19 НАЛОЖЕНИЕ ОБХОДНЫХ АНАСТАМОЗОВ 651 000 1 302 000
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
1 Лапаротомия. Радикальная нефрэктомия лимфодиссекцией. 1 488 000 2 976 000
2   Лапаротомия. Радикальная нефрэктомия с лимфодиссекцией,  тромбэктомия 1 792 000 3 584 000
3 Лапаротомия резекция почки 1 702 000 3 404 000
4 Лапаротомия паллиативная нефрэктомия. 1 546 000 3 092 000
5 Лапаротомия нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 1 779 000 3 558 000
6 Лапароскопическая  радикальная нефрэктомия с лимфодиссекцией. 1 928 000 3 856 000
7 Лапароскопическая радикальная  нефрэктомия с лимфодиссекцией, тромбэктомия. 2 149 000 4 298 000
8 Лапароскопическая резекция почки 2 510 000 5 020 000
9 Лапароскопическая паллиативная нефрэктомия. 1 648 000 3 296 000
10 Диагностическая лапаротомия. Ревизия. Дренирование. 893 000 1 786 000
11 Диагностическая лапаротомия. Ревизия. Дренирование. Биопсия. 934 000 1 868 000
12 Диагностическая лапароскопия. Ревизия. Дренирование. 1 154 000 2 308 000
13 Диагностическая лапароскопия. Ревизия. Дренирование. Биопсия 1 271 000 2 542 000
14 Лапароскопическая нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 2 027 000 4 054 000
15 Релапаротомия. Ревизия. Санация.   Дренирование. 993 000 1 986 000
16 ТУР мочевого пузыря 1 067 000 2 134 000
17 реТУР мочевого пузыря 1 067 000 2 134 000
18 Резекция мочевого пузыря. Эпицистостомия. 1 604 000 3 208 000
19 Ревизия мочевого пузыря. Биопсия. Эпицистостомия. 818 000 1 636 000
20 Открытая цистпростатэктомия с 2-х сторон уретерокутонеостомия (УКС) 2 652 000 5 304 000
21 Открытая цистпростатэктомия. Формирование   уростомы  по Бриккеру 2 984 000 5 968 000
22 Открытая цистпростатэктомия. Формирование  мочевого резервуара из толстой кишки. Аппендикостомия. 3 159 000 6 318 000
23 Открытая цистэктомия с 2-х сторон уретерокутонеостомия (УКС) 2 652 000 5 304 000
24 Открытая цистэктомия. Формирование  мочевого резервуара из толстой кишки. Аппендикостомия. 3 067 000 6 134 000
25 Открытая цистэктомия. Формирование  уростомы  по Бриккеру 2 827 000 5 654 000
26 Открытая передняя эвисцерация органов малого таза (у женщин) с 2х сторон уретерокутонеостомия (УКС) 2 776 000 5 552 000
27 Открытая передняя эвисцерация органов малого таза (у женщин). Формирование  уростомы по Бриккеру. 3 009 000 6 018 000
28 Открытая передняя эвисцерация органов малого таза (у женщин). Формирование  мочевого резервуара из толстой кишки. Аппендикостомия. 3 197 000 6 394 000
29 Лапароскопическая цистпростатэктомия с 2-х сторон уретерокутонеостомия (УКС) 3 020 000 6 040 000
30 Лапароскопическая цистпростатэктомия. Формирование  мочевого резервуара  по Бриккеру 3 261 000 6 522 000
31 Лапароскопическая цистпростатэктомия. Формирование  мочевого резервуара из толстой кишки. Аппендикостомия. 3 576 000 7 152 000
32 Лапароскопическая передняя эвисцерация органов малого таза. Формирование  мочевого резервуара из толстой кишки. Аппендикостомия. 3 565 000 7 130 000
33 Лапароскопическая передняя эвисцерация органов малого таза с 2-х сторон УКС 3 263 000 6 526 000
34 Лапароскопическая тотальная эвисцерация органов малого таза. 2-х сторон УКС. Сигмастомия. 3 404 000 6 808 000
35 Лапаротомия адреналэктомия 1 412 000 2 824 000
36 Лапароскопическая адреналэктомия 1 947 000 3 894 000
37 Открытая радикальная простатэктомия с лимфодиссекцией. 2 367 000 4 734 000
38 Лапароскопическая радикальная простатэктомия с лимфодиссекцией. 2 911 000 5 822 000
39 ТУР аденомы 1 013 000 2 026 000
40 Открытая аденомэктомия. Эпицистостомия. 1 168 000 2 336 000
41 Орхофуникулэктомия 1 069 000 2 138 000
42 Операция Шевассю 1 604 000 3 208 000
43 Открытая лимфаденэктомия забрюшинного пространства 1 488 000 2 976 000
44 Лапароскопическая операции Шевассю 2 511 000 5 022 000
45 Лапароскопическая лимфаденэктомия забрюшинного пространства 2 639 000 5 278 000
46 2-х сторон орхиэктомия 1 159 000 2 318 000
47 Пенэктомия 1 424 000 2 848 000
48 Трансуретральная цистолитотрипсия конкрементов  мочевого пузыря 1 119 000 2 238 000
49 Малоинвазивные операции при наружных мочеполовых органов (полипэктомия и др.) 1 091 000 2 182 000
50 Трансуретральная уретеролитотрипсия конкрементов  мочеточника 1 067 000 2 134 000
51 Уретеропиелоскопия  (Биопсия) 1 067 000 2 134 000
52 Нефроскопия 1 067 000 2 134 000
53 ПК Нефростомия 833 000 1 666 000
54 ПК цистостомия 594 000 1 188 000
55 ПК нефролитотомия 1 207 000 2 414 000
56 Лапаротомия. Пластика мочеточника 1 517 000 3 034 000
57 Лапароскопическая пластика мочеточника 2 354 000 4 708 000
58 Стентирование мочеточника 881 000 1 762 000
59 Резекция уретры. Пластика уретры 893 000 1 786 000
60 Открытая гемицистэктомия с уретероцистнеоанастамозом. Эпицистостомия. 2 477 000 4 954 000
61 Наложение уретероцистнеоанастамоза. 1 604 000 3 208 000
62 Циркумцизия 881 000 1 762 000
63 Лапароскопическая 2-х сторонняя подвздошно —  обтураторная лимфодиссекция. 2 581 000 5 162 000
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
1 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ D-2 ГАСТРЭКТОМИЯ 2 808 000 5 616 000
2 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА 2 732 000 5 464 000
3 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА 2 732 000 5 464 000
4 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЯ 2 732 000 5 464 000
5 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЯ 2 413 000 4 826 000
6 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ 2 235 000 4 470 000
7 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ (ТИПИЧНЫЕ, АТИПИЧНЫЕ ВИДЫ) 2 637 000 5 274 000
8 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 2 430 000 4 860 000
9 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ВЫВЕДЕНИЕ ТОНКО- ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ СТОМЫ 2 719 000 5 438 000
10 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 2 430 000 4 860 000
11 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 2 413 000 4 826 000
12 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАБРЮШИННЫХ НЕОРГАННЫХ ОПУХОЛЕЙ 2 622 000 5 244 000
13 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ СПЛЕНЭКТОМИЯ 2 446 000 4 892 000
14 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ 3 126 000 6 252 000
15 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ 2 446 000 4 892 000
16 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРАВОСТОРОННЯЯ ГЕМИКОЛЭКТОМИЯ С ФОРМИРОВАНИЕМ ИЛЕО-ТРАНСВЕРЗО АНАСТОМОЗА 2 770 000 5 540 000
17 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЛЕВОСТОРОННЯЯ ГЕМИКОЛЭКТОМИЯ С ФОРМИРОВАНИЕМ  ТРАНСВЕРЗО-РЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА 2 770 000 5 540 000
18 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ СУБТОТАЛЬНАЯ КОЛЭКТОМИЯ С ФОРМИРОВАНИЕМ ИЛЕО-СИГМА АНАСТОМОЗА 2 770 000 5 540 000
19 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ С ФОРМИРОВАНИЕМ  ДЕСЦЕНДО-РЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА 2 770 000 5 540 000
20 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ГАРТМАНА 2 446 000 4 892 000
21 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ С ВЫВЕДЕНИЕМ ОДНОСТВОЛЬНОЙ КОЛОСТОМЫ 2 770 000 5 540 000
22 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ 2 770 000 5 540 000
23 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТОТАЛЬНАЯ КОЛЭКТОМИЯ С ИЛЕОСТОМОЙ 2 770 000 5 540 000
24 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ УЛЬТРАНИЗКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ С НАЛОЖЕНИЕМ АНАСТАМОЗОВ ПРИ ПОМОЩИ ЦИРКУЛЯРНО-СШИВАЮЩИХ АППАРАТОВ 2 770 000 5 540 000
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
1 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА И ПОЛОСТИ МАТКИ 311 000 622 000
2 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ 372 000 744 000
3 ДИАТЕРМОЭЛЕКТРОКОНИЗАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 371 000 742 000
4 ЛАПАРОЦЕНТЕЗ 312 000 624 000
5 ВУЛЬВЭКТОМИЯ 1 047 000 2 094 000
6 УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ ВЛАГАЛИЩА 1 047 000 2 094 000
7 РАСШИРЕННАЯ ВУЛЬВЭКТОМИЯ (ВУЛЬВЭКТОМИЯ И ОПЕРАЦИЯ ДЮКЕНА) 2 492 000 4 984 000
8 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ 1 148 000 2 296 000
9 МИОМЭКТОМИЯ 1 945 000 3 890 000
10 ТУБОВАРИОЭКТОМИЯ 1 945 000 3 890 000
11 АМПУТАЦИЯ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ И БЕЗ ПРИДАТКОВ 1 945 000 3 890 000
12 ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ И БЕЗ ПРИДАТКОВ 1 945 000 3 890 000
13 ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ И БЕЗ ПРИДАТКОВ. ОМЕНТЭКТОМИЯ 2 180 000 4 360 000
14 РАСШИРЕННАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ 3 038 000 6 076 000
15 РАСШИРЕННАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ С ТРАНСПОЗИЦИЕЙ ЯИЧНИКОВ 3 130 000 6 260 000
16 ТРАХЕЛЭКТОМИЯ 3 222 000 6 444 000
17 ЛАПАРОСКОПИК БАЧАДОН ОРТИҚЛАРИ БИЛАН ЭКСТИРПАЦИЯСИ 2 657 000 5 314 000
18 ЛАПАРОСКОПИК БАЧАДОН ОРТИҚЛАРИ БИЛАН КЕНГАЙТИРИЛГАН ЭКСТИРПАЦИЯСИ (ВЕРТГЕЙМ ОПЕРАЦИЯСИ) 3 150 000 6 300 000
19 ЛАПАРОСКОПИК ТУБОВАРИОЭКТОМИЯ 2 505 000 5 010 000
20 ЛАПАРОСКОПИК МИОМЭКТОМИЯ 2 505 000 5 010 000
21 ЛАПАРОСКОПИК КИСТЭКТОМИЯ 2 366 000 4 732 000
