+998(71) 246-25-25
+998(71) 246-98-40
+998(71) 246-28-08
Call center: +998(71) 200-13-03
Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida xizmatlar narxi:
Order bilan kelgan fuqarolar bepul xizmat ko’rsatadi.
Xizmat nomi | Rezedentlar uchun narx ( so’mda) | Norezedentlar uchun narx(so’mda) | |
STASIONAR BEMORLAR XIRURGIK DAVOSI | |||
MAMOLOGIK OPERASIYALAR | |||
1 | SUT BEZI XAVFSIZ O’SMALARIDA SEKTORAL REZEKSIYA | 385800 | 925 800 |
2 | RADIKAL MASTEKTOMIYA | 997200 | 2 393 400 |
3 | SUT BEZI ODDIY AMPUTASIYASI | 580200 | 1 392 600 |
4 | SUT BEZI RADIKAL REZEKSIYAS LIMFODISSEKSIYA BILAN | 729300 | 1 750 200 |
5 | TDL BO’LAKCHA BILAN RADIKAL REZEKSIYADAN KEYIN PLASTIK REKONSTRUKTIV OPERASIYA | 1788900 | 4 293 300 |
6 | GINEKOMASTIYA | 739050 | 1 773 600 |
ABDOMINAL BO’LIMI OPERASIYALARI | |||
1 | ABSSESSNI DRENAJLASH | 704550 | 1 690 800 |
2 | ADRENALEKTOMIYA | 704550 | 1 690 800 |
3 | GASTRO -ENTERO VA ENTERO -ENTERO ANASTOMOZLAR QO’YISH | 701100 | 1 682 700 |
4 | GASTRO- ENTERO, XOLESISTO- ENTERO VA ENTERO-ENTERO ANASTOMOZLAR QO’YISH | 794400 | 1 906 500 |
5 | GASTREKTOMIYA,QIZILO’NGACH P/Z QISMI REZEKSIYASI BILAN | 1571850 | 3 772 500 |
6 | GELLER KOLЕSOVOPERASIYASI | 1074450 | 2 578 800 |
7 | GEMIGEPATEKTOMIYA | 2281950 | 5 476 800 |
8 | GERNIOTOMIYA VA PLASTIKA | 844050 | 2 025 600 |
9 | DIAGNOSTIK LAPAROSKOPIYA | 425100 | 1 020 300 |
10 | DIAGNOSTIK LAPAROTOMIYA,REVIZIYA | 435150 | 1 044 300 |
11 | DIAGNOSTIK LAPAROTOMIYA,REVIZIYA +BIOPSIYA | 435150 | 1 044 300 |
12 | JIGAR ATIPIK REZEKSIYASI | 1433250 | 3 439 800 |
13 | JIGAR BISEGMENTEKTOMIYASI | 1262100 | 3 029 100 |
14 | JIGAR PARAMEDIAL REZEKSIYASI | 2310450 | 5 545 200 |
15 | JIGAR SEGMENTEKTOMIYASI | 1262100 | 3 029 100 |
16 | JIGAR TRISEGMENTEKTOMIYASI | 1694100 | 4 065 900 |
17 | O’T YO’LLARINI ICHKI DRENAJLASH | 1192350 | 2 861 700 |
18 | ILEOSTOMA QO’YISH | 1053000 | 2 527 200 |
19 | INGICHKA ICHAK REZEKSIYASI | 913650 | 2 192 700 |
20 | KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYA | 1831950 | 4 396 800 |
21 | KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYA,QIZILO’NGACH P/Z QISMI REZEKSIYASI BILAN | 1852800 | 4 446 600 |
22 | KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYA, QIZILO’NGACH P/Z QISMI REZEKSIYASI + XOLESISTEKTOMIYA | 1911750 | 4 588 200 |
23 | KENGAYTIRILGAN GEMIGEPATEKTOMIYA | 2151000 | 5 162 400 |
24 | KISTA BO’SHLIG’INI DRENAJLASH | 913650 | 2 192 700 |
25 | KLASKIN O’SMASI BO’YICHA BIGEPATIKO- EYUNO VA BRAUN ANASTOMOZLARINI QO’YISH | 2151000 | 5 162 400 |
26 | KOMBINIRLASHGAN GASTREKTOMIYA | 2211300 | 5 307 000 |
27 | KOMBINIRLASHGAN GASTREKTOMIYA,QIZILO’NGACH P/Z QISMI REZEKSIYASI BILAN | 2151000 | 5 162 400 |
28 | QORINPARDA ORTI SOHASI NOORGAN O’SMALARINI KOMBINIRLASHGAN XOLATDA OLIB TASHLASH | 1928700 | 4 629 000 |
29 | ME’DANING KOMBINIRLASHGAN DISTAL-SUBTOTAL REZEKSIYASI | 1592700 | 3 822 600 |
30 | KOMBINIRLASHGAN ADRENALEKTMIYA | 1433250 | 3 439 800 |
31 | ME’DA OSTI BEZI DUM QISMI KOMBINIRLASHGAN REZEKSIYASI + SPLENEKTOMIYA | 1433250 | 3 439 800 |
32 | KOMBINIRLASHGAN PANKREATODUODENAL REZEKSIYASI | 2948400 | 7 076 100 |
33 | ME’DANING KOMBINIRLASHGAN PROKSIMAL -SUBTOTAL REZEKSIYASI | 1801800 | 4 324 200 |
34 | QORIN OLDI DEVORI O’SMALARINI OLIB TASHLASH | 913650 | 2 192 700 |
35 | QORINPARDA ORTI SOHASI NOORGAN O’SMALARINI OLIB TASHLASH | 1192350 | 2 861 700 |
36 | QORINPARDA ORTI SOHASI NOORGAN O’SMALARINI SITOREDUKTIV OLIB TASHLASH | 1192350 | 2 861 700 |
37 | LAPAROTOMIYA,CHANDIQLARNI AJRATISH | 913650 | 2 192 700 |
38 | ME’DA DEVORI EKONOM REZEKSIYASI | 913650 | 2 192 700 |
39 | ME’DA DISTAL-SUBTOTAL REZEKSIYASI | 1053000 | 2 527 200 |
40 | ME’DA OSTI BEZI DISTAL REZEKSIYASI | 1353450 | 3 248 400 |
41 | ME’DA OSTI BEZI DISTAL REZEKSIYASI +SPLENEKTOMIYA | 1353450 | 3 248 400 |
42 | ME’DA OSTI BEZI DISTAL-SUBTOTAL REZEKSIYASI +SPLENEKTOMIYASI | 1672500 | 4 014 000 |
43 | ME’DA OSTI BEZI BOSH QISMI O’SMASINI OLIB TASHLASH | 1420050 | 3 408 000 |
44 | ME’DA O’RNINI BOSUVCHI SUN’IY REZERVUAR YASASH (1 TIB BO’YICHA) | 478500 | 1 148 400 |
45 | ME’DA O’RNINI BOSUVCHI SUN’IY REZERVUAR YASASH (2 TIB BO’YICHA) | 319050 | 765 600 |
46 | TUMOROZ PERFORASIYANI TIKISH | 803700 | 1 929 000 |
47 | ME’DA CHO’LTOG’I KOMBINIRLASHGAN EKSTIRPASIYASI | 2629500 | 6 310 800 |
48 | ME’DA CHO’LTOG’I EKSTIRPASIYASI | 2416950 | 5 800 800 |
49 | ME’DA 2/3 QISMI REZEKSIYASI | 1262100 | 3 029 100 |
50 | PALLIATIV GASTROETOMIYA | 2151000 | 5 162 400 |
51 | ME’DANING PALLIATIV DISTAL-SUBTOTAL REZEKSIYASI | 1471200 | 3 531 000 |
52 | PANKREATIK SISTO-EYUNO VA BRAUN ANASTOMOZLARINI QO’YISH | 1053000 | 2 527 200 |
53 | PANKREATODUODENAL REZEKSIYA | 2788950 | 6 693 600 |
54 | ME’DANING PROKSIMAL -SUBTOTAL REZEKSIYASI( GERLOK TIPIDAGI) | 1991400 | 4 779 300 |
55 | RELAPAROTOMIYA, QORIN BO’SHLIG’I SANASIYASI, STOMA QO’YISH | 1053000 | 2 527 200 |
56 | SIMULTANT ADRENALEKTOMIYA | 385350 | 924 900 |
57 | SPLENEKTOMIYA | 385350 | 924 900 |
58 | TERI- JIGAR ORQALI XOLANGIOSTOMIYA | 430500 | 1 033 200 |
59 | TRANSDUODENAL PAPILLEKTOMIYA | 1221900 | 2 932 500 |
60 | O’T QOPINI TASHQI DRENAJLASH( XOLESISTOSTOMIYA) | 1012800 | 2 430 600 |
61 | XOLEDOX REZEKSIYASI | 1430850 | 3 434 100 |
62 | XOLEDOXOTOMIYA,GEPATIKOXOLEDOXNI ENDOPROTEZLASH | 1012800 | 2 430 600 |
63 | XOLESISTO (XOLEDOXO)-EYUNO I ENTERO-ENTERO ANASTOMOZLAR QO’YISH | 1012800 | 2 430 600 |
64 | JIGAR REZEKSIYASI XOLESISTEKTOMIYA ,ILAN | 1372800 | 3 294 600 |
65 | XOLESISTEKTOMIYA | 803700 | 1 929 000 |
66 | EZOFAGO- EYUNO ANASTOMOZ REZEKSIYASI | 2151000 | 5 162 400 |
67 | ENDOVASKELYAR XIRURGIK OPERASIYALAR | 1012800 | 2 430 600 |
68 | ENTERO-ENTERO ANASTOMOZLAR QO’YISH | 803700 | 1 929 000 |
69 | EXINOKOKKEKTOMIYA, AL’VEOKOKKEKTOMIYA | 1012800 | 2 430 600 |
KOLOPROKTOLOGIK OPERASIYALAR | |||
1 | O’SMANI TRANSANAL OLIB TASHLASH | 351600 | 843 900 |
2 | O’NG TOMONLAMA GEMIKOLEKTOMIYA,ILEO-TRANSVERZO ANASTOMOZ QO’YISH BILAN | 746850 | 1 792 500 |
3 | CHAP TOMONLAMA GEMIKOLEKTOMIYA TRANSVERZO- REKTAL ANASTOMOZ QO’YISH BILAN | 746850 | 1 792 500 |
4 | SUBTOTAL KOLEKTOMIYA , ILEO- SIGMA ANASTOMOZ QO’YISH BILAN | 746850 | 1 792 500 |
5 | SIGMOIDEKTOMIYA,DESSENDO-REKTAL ANASTOMOZ QO’YISH BILAN | 746850 | 1 792 500 |
6 | GARTMAN OPERASIYASI | 746850 | 1 792 500 |
7 | TO’G’RI ICHAKNING OLDINGI REZEKSIYASI,BIR OG’IZLI KOLOSTOMA QO’YISH BILAN | 867600 | 2 082 300 |
8 | TO’G’RI ICHAKNING QORIN – ANAL REZEKSIYASI ,TO’G’RI ICHAKNI TUSHIRISH BILAN | 1627350 | 3 905 700 |
9 | TO’G’RI ICHAKNING QORIN -ORALIQ EKSTIRPASIYASI | 1627350 | 3 905 700 |
10 | TOTAL KOLEKTOMIYA,ILEOSTOMA QO’YISH BILAN | 867600 | 2 082 300 |
11 | TOTAL KOLPROEKTOMIYA,ILEOSTOMA QO’YISH BILAN | 1602900 | 3 846 900 |
12 | KOLOSTOMANI YOPISH,HAR XIL TURDAGI ANASTOMOZLAR QO’YISH BILAN | 1822200 | 4 373 400 |
13 | TOTAL KOLEKTOMIYA,ILEO-REKTAL ANASTOMOZ QO’YISH BILAN | 1822200 | 4 373 400 |
14 | TOTAL KOLEKTOMIYADAN KEYIN INGICHKA ICHAKDAN REZERVUAR YASASH(J-nauch W-nauch) | 2034750 | 4 883 400 |
15 | TO’GRI ICHAK QORIN-ORALIQ EKSTIRPASIYASIDAN KEYIN NEOREKTUM,NEOSFINKTER YASASH | 2638650 | 6 332 700 |
16 | SIRKULYAR TIKUVCHI APPARATLAR YORDAMIDA ANASTAMOZLAR QO’YISH | 1852350 | 4 445 700 |
17 | TO’G’RI ICHAKNING OLDINGI UL’TRAPAST REZEKSIYALARI,SIRKULYAR TIKUVCHI APPARATLAR YORDAMIDA ANASTAMOZLAR QO’YISH | 2124150 | 5 097 900 |
18 | HAR XIL TURDAGI KOLOSTOMALAR , ILEOSTOMALAR QO’YISH | 388500 | 932 400 |
19 | AYLANMA ANASTAMOZLAR QO’YISH | 388500 | 932 400 |
UROLOGIK OPERASIYALAR | |||
1 | NEFREKTOMIYA | 814800 | 1 955 400 |
2 | PK NEFROSTOMIYA | 297900 | 714 900 |
3 | PK SISTOSTOMIYA | 119850 | 287 700 |
4 | URETEROKUTENEOSTOMIYA | 654600 | 1 571 100 |
5 | QOVUQ REZEKSIYASI | 538350 | 1 292 100 |
6 | RADIKAL SISTPROSTEKTOMIYA | 1292700 | 3 102 600 |
7 | SUN’IY REZERVUAR SHAKILLANTIRISH | 1531500 | 3 675 600 |
8 | RADIKAL PROSTATEKTOMIYA | 1042200 | 2 501 400 |
9 | EPISISTOSTOMIYA | 175950 | 422 400 |
10 | QOVUQ TRANSURETRAL REZEKSIYASI | 305250 | 732 600 |
11 | PROSTATA BEZI TRANSURETRAL REZEKSIYASI | 354600 | 851 100 |
12 | QOVUQ TOSHLARINI TRANSURETRAL MAYDALASH | 235800 | 565 800 |
13 | ADENOMA TRANSURETRAL REZEKSIYASI | 235800 | 565 800 |
14 | ADENOMEKTOMIYA | 336000 | 806 400 |
15 | TASHQI JINSIY A’ZOLAR O’SMALARIDA OPERASIYALAR(EMASKULASIYA,PENEKTOMIYA) | 574050 | 1 377 600 |
16 | IKKI TOMONLAMA ORXIEKTOMIYA | 276450 | 663 600 |
17 | ORXOFUNIKULEKTOMIYA | 454950 | 1 092 000 |
19 | TASHQI SIYDIK-TANOSIL A’ZOLARIDA KICHIK INVAZIV OPERASIYALAR (POLIPEKTOMIYA) | 70500 | 169 200 |
19 | ADRENALEKTOMIYA | 644400 | 1 546 500 |
20 | BUYRAK REZEKSIYASI | 814800 | 1 955 400 |
21 | SHEVASSYU | 644550 | 1 546 800 |
22 | QORINPARDA ORTI SOXASI LIMFADENEKTOMIYASI | 644550 | 1 546 800 |
23 | NEFROURETEROEKTOMIYA,QOVUQ REZEKSIYASI BILAN | 933000 | 2 239 200 |
24 | LAPAROSKOPIK NEFREKTOMIYA | 1131600 | 2 715 900 |
25 | KICHIK CHANOQ A’ZOLARI OLDINGI EVISSERESIYASI | 1229850 | 2 951 700 |
26 | KICHIK CHANOQ A’ZOLARI OLDINGI EKZENTERASIYASI | 396150 | 950 700 |
27 | LAPAROTOMIYA.REVIZIYA.BIOPSIYA.DRENAJLASH | 395550 | 949 200 |
28 | RELOPAROTOMIYA.REVIZIYA.SANASIYA.TOMIRLARNI BOG’LASH.DRENAJLASH | 396150 | 950 700 |
GINEKOLOGIK OPERASIYALAR | |||
1 | SERVIKAL KANAL VA BACHADON BO’SHLIG’INI DIAGNOSTIK QIRISH | 221100 | 530 700 |
2 | DIANOSTIK GISTEROSKOPIYA | 222600 | 534 300 |
3 | BACHADON BO’YNI DIATERMOELEKTROKONIZASIYASI | 222000 | 532 800 |
4 | LAPAROSENTEZ | 222000 | 532 800 |
5 | VUL’VEKTOMIYA | 623850 | 1 497 300 |
6 | QIN O’SMASINI OLIB TASHLASH | 623850 | 1 497 300 |
7 | KENGAYTIRILGAN VUL’VEKTOMIYA(VUL’VEKTOMIYA VA DYUKEN OPERASIYASI) | 1491600 | 3 579 900 |
8 | DIAGNOSTIK LAPAROSKOPIYA | 623850 | 1 497 300 |
9 | MIOMEKTOMIYA | 1162050 | 2 788 800 |
10 | TUBOVARIOEKTOMIYA | 1162050 | 2 788 800 |
11 | BACHADON ORTIQLARI BILAN VA ORTIQLARISIZ AMPUTASIYASI | 1162050 | 2 788 800 |
12 | BACHADON ORTIQLARI BILAN VA ORTIQLARISIZ EKSTIRPASIYASI | 1162050 | 2 788 800 |
13 | BACHADON ORTIQLARI BILAN VA ORTIQLARISIZ EKSTIRPASIYASI.OMENTEKTOMIYA | 1162050 | 2 788 800 |
14 | BACHADON ORTIQLARI BILAN KENGAYTIRILGAN EKSTIRPASIYASI | 1816500 | 4 359 600 |
15 | BACHADON KENGAYTIRILGAN EKSTIRPASIYASI,TUXUMDONLARI TRANSPOZISIYASI BILAN | 1816500 | 4 359 600 |
16 | TRAXELEKTOMIYA | 1816500 | 4 359 600 |
TAYANCH-HARAKAT TIZIMI O’SMALARI OPERASIYASI | |||
1 | TERI O’SMALARINI KESISH | 445200 | 1 068 600 |
2 | TERI O’SMALARINI KESISH ERKIN PLASTIKA BILAN | 802500 | 1 926 000 |
3 | DYUKEN OPERASIYASI | 923250 | 2 215 800 |
4 | MEL’NIKOV OPERASIYASI | 1044000 | 2 505 600 |
5 | QO’LTIQ OSTI LIMFADENEKTOMIYASI | 923250 | 2 215 800 |
6 | OPERASIYADAN KEYINGI JAROXAT DEFEKTINI TERI LOSKUTI BILAN PLASTIKA QILISH | 623850 | 1 497 300 |
7 | YUMSHOQ TO’QIMA O’SMALARINI KESISH | 1044000 | 2 505 600 |
8 | YUMSHOQ TO’QIMA RESIDIV O’SMALARINI KESIB OLISH YOKI O’SMA METASTAZINI KESIB OLISH | 1282950 | 3 079 200 |
9 | QON TOMIR PROTEZLASH YO’LI BILAN O’SMANI KESIB OLISH,O’SMANI KESIB OLISH VA JAROXAT DEFEKTINI QON TOMIRLI LOSKUT BILAN TIKLASH | 1441050 | 3 458 400 |
10 | OSTEOTOMIYA EKSKOXLEASIYA BILAN,CHEKKA REZEKSIYA | 623850 | 1 497 300 |
11 | QOVURG’ALAR REZEKSIYASI,TO’SH REZEKSIYASI,O’MROV REZEKSIYASI | 1282950 | 3 079 200 |
12 | KURAK SUYAGI REZEKSIYASI,SKAPULEKTOMIYA,YELKA SUYAGI DISTAL SOXASI REZEKSIYASI AUTOPLASTIKA BILAN | 1522050 | 3 652 800 |
13 | KAFT SUYAKLARI REZEKSIYASI | 923250 | 2 215 800 |
14 | TOS SUYAGI REZEKSIYASI,DUMG’AZA SUYAGI REZEKSIYASI | 1522050 | 3 652 800 |
15 | KICHIK BOLDIR SUYAGI REZEKSIYASI,SUYAK SEGMENTAR REZEKSIYASI ,O’SMA EKSKOXLEASIYASI | 923250 | 2 215 800 |
16 | SEGMENTAR REZEKSIYA,SPEYSER O’RNATISH BILAN | 1522050 | 3 652 800 |
17 | SUYAKLAR REPOZISIYASI,METALL OSTEOSINTEZ BILAN | 1522050 | 3 652 800 |
18 | O’SMA EKSKOXLEASIYASI+KRIO+SEMENTOPLASTIKA | 923250 | 2 215 800 |
19 | O’SMA EKSKOXLEASIYASI+KRIO+SEMENTOPLASTIKA+METALL OSTEOSINTEZ | 923250 | 2 215 800 |
20 | O’SMA EKSKOXLEASIYASI,SEMENTOPLASTIKA BILAN | 921750 | 2 212 200 |
21 | O’SMA EKSKOXLEASIYASI,AUTOPLASTIKA BILAN | 923250 | 2 215 800 |
22 | SON AMPUTASIYASI,BOLDIR AMPUTASIYASI | 1282950 | 3 079 200 |
23 | YELKA SUYAGI AMPUTASIYASI,BILAK AMPUTASIYASI | 1044000 | 2 505 600 |
24 | KAFT AMPUTASIYASI,TOVONAMPUTASIYASI | 805050 | 1 932 000 |
25 | QO’L EKZARTIKULYASIYASI | 1282950 | 3 079 200 |
26 | OYOQLAR EKZARTIKULYASIYASI | 1722750 | 4 134 600 |
27 | BILAK EKZARTIKULYASIYASI | 714450 | 1 714 800 |
28 | KAFT EKZARTIKULYASIYASI | 505650 | 1 213 500 |
29 | BARMOQ EKZARTIKULYASIYASI,BARMOQ AMPUTASIYASI | 505650 | 1 213 500 |
30 | TIZZA BO’G’IMIDAN EKZARTIKULYASIYA, BOLDIR-TOVON BO’G’IMIDAN EKZARTIKULYASIYA | 805050 | 1 932 000 |
31 | YELKA BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH | 1522050 | 3 652 800 |
32 | TIRSAK BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH | 1522050 | 3 652 800 |
33 | TOS SUYAKLARINI ENDOPROTEZIRLASH | 1522050 | 3 652 800 |
34 | SON -TOS BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH | 1522050 | 3 652 800 |
35 | TIZZA BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH | 1522050 | 3 652 800 |
36 | BOLDIR-TOVON BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH | 1522050 | 3 652 800 |
37 | SUYAKLAR DIAFIZAR QISMINI ENDOPROTEZIRLASH | 1282950 | 3 079 200 |
38 | KAFT-BILAK BO’G’IMINI ENDOPROTEZLASH | 1282950 | 3 079 200 |
39 | BILAK SUYAGINI ENDOPROTEZIRLASH | 1044000 | 2 505 600 |
40 | ENDOPROTEZNI OLIB TASHLASH | 714450 | 1 714 800 |
41 | ENDOPROTEZNI OLIB TASHLASH ,QAYTA ENDOPROTEZLASH BILAN | 1522050 | 3 652 800 |
42 | ENDOPROTEZ REKONSTRUKSIYA | 1076400 | 2 583 300 |
43 | OQMANI KESIB OLISH | 446550 | 1 071 600 |
44 | O’SMADAN OCHIQ BIOPSIYA | 237300 | 569 400 |
45 | EKSSIZION BIOPSIYA | 237300 | 569 400 |
46 | TREPAN BIOPSIYA | 50700 | 121 800 |
47 | GEMIPEL’VIOEKTOMIYA | 1525050 | 3 660 000 |
48 | SUYAK SEGMENTLAR REZEKSIYASI INTRAMEDULYAR SHTIFT O’RNATISH BILAN | 1285650 | 3 085 500 |
49 | SUYAK SEGMENTAR REZEKSIYASI AUTOPLASTIKA BILAN | 1046250 | 2 511 000 |
50 | KURAKLAR ARO YELKA REZEKSIYASI ,KURAKLAR ARO YELKA AMPUTASIYASI | 1525050 | 3 660 000 |
51 | ORQA MIYA O’SMALARINI KESIB OLISH | 1343850 | 3 225 300 |
52 | UMURTQA POG’ONA O’TKIR O’SIG’I REZEKSIYASI,UMURTQA POG’ONA YON O’SIG’I REZEKSIYASI | 1134600 | 2 723 100 |
53 | UMURTQA TANASI REZEKSIYASI KEYDJ O’RNATISH BILAN | 1343850 | 3 225 300 |
54 | EXINOKOKEKTOMIYA | 716250 | 1 719 000 |
55 | TRANSPEDIKULYAR FIKSATORLARNI O’RNATISH | 1343850 | 3 225 300 |
BOSH BO’YIN O’SMALARI OPERASIYALARI | |||
1 | QULOQ OLD SO’LAK BEZI REZEKSIYASI | 644250 | 1 546 200 |
2 | TASHQI JAG’ OSTI YO’LI BILAN QULOQ OLDI SO’LAK BEZI XALQUM O’SIG’I REZEKSIYASI | 644250 | 1 546 200 |
3 | QULOQ OLDI SO’LAK BEZI SUBTOTAL REZEKSIYASI | 644250 | 1 546 200 |
4 | PAROTIDEKTOMIYA | 804000 | 1 929 600 |
5 | JAG’ OSTI SO’LAK BEZI EKSTIRPASIYASI | 804000 | 1 929 600 |
6 | GEMITIREOIDEKTOMIYA | 644250 | 1 546 200 |
7 | QALQONSIMON BEZ SUBTOTAL REZEKSIYASI | 644250 | 1 546 200 |
8 | TIREOIDEKTOMIYA | 823200 | 1 975 800 |
9 | XIQILDOQ XORDEKTOMIYA | 644250 | 1 546 200 |
10 | XIQILDOQNING OLDINGI YON REZEKSIYASI | 644250 | 1 546 200 |
11 | XIQILDOQNING GORIZONTAL REZEKSIYASI | 644250 | 1 546 200 |
12 | LARINGEKTOMIYA | 1181400 | 2 835 300 |
13 | YUQORI JAG’ REZEKSIYASI | 1181400 | 2 835 300 |
14 | YUQORI JAG’ REZEKSIYASI KOMBINIRLASHGAN REZEKSIYA | 1780950 | 4 274 400 |
15 | DIAGNOSTIK GAYMOROTOMIYA, O’SMA BIOPSIYASI BILAN | 404850 | 971 700 |
16 | GAYMOROTOMIYA,O’SMANI OLIB TASHLASH BILAN | 823200 | 1 975 800 |
17 | DIAGNOSTIK RINOTOMIYA,O’SMA BIOPSIYASI BILAN | 404850 | 971 700 |
18 | RINOTOMIYA,O’SMANI OLIB TASHLASH BILAN | 823200 | 1 975 800 |
19 | DIAGNOSTIK ETMOIDOTOMIYA ,O’SMA BIOPSIYASI BILAN | 404850 | 971 700 |
20 | ETMOIDOTOMIYA,O’SMANI OLIB TASHLASH BILAN | 823200 | 1 975 800 |
21 | DIAGNOSTIK FARINGOTOMIYA ,O’SMA BIOPSIYASI BILAN | 404850 | 971 700 |
22 | FARINGOTOMIYA,O’SMANI OLIB TASHLASH BILAN | 823200 | 1 975 800 |
23 | LARINGEKTOMIYA ,XAKQUM REZEKSIYASI BILAN | 1780950 | 4 274 400 |
24 | LARINGOFARINGEKTOMIYA | 1780950 | 4 274 400 |
25 | LARINGOFARINGEKTOMIYA,QIZILO’NGACH REZEKSIYASI BILAN | 1780950 | 4 274 400 |
26 | TIL YARIM REZEKSIYASI | 584550 | 1 402 800 |
27 | TIL KOMBINIRLASHGAN REZEKSIYASI | 1181400 | 2 835 300 |
28 | OG’IZ BO’SHLIG’I TUBI REZEKSIYASI | 584550 | 1 402 800 |
29 | OG’IZ BO’SHLIG’I LUNJ REZEKSIYASI | 584550 | 1 402 800 |
30 | PASTKI JAG’ CHEKKA REZEKSIYASI | 584550 | 1 402 800 |
31 | PASTKI JAG’ SEGMENTAR REZEKSIYASI | 1181400 | 2 835 300 |
32 | PASTKI JAG’ SUBTOTAL REZEKSIYASI | 1759650 | 4 223 100 |
33 | GEMIMANDIBULEKTOMIYA (PASTKI JAG’ YARIM REZEKSIYASI) | 1759650 | 4 223 100 |
34 | OG’IZ BO’SHLIG’I O’SMALARIDA REKONSTRUKTIV- TIKLOVCHI OPERASIYALAR | 2199450 | 5 278 800 |
35 | YUQORI JAG’ O’SMALARIDA REKONSTRUKTIV- TIKLOVCHI OPERASIYALAR | 2199450 | 5 278 800 |
36 | OG’IZ BO’SHLIG’I O’SMALARIDA PLASTIK OPERASIYALAR | 2199450 | 5 278 800 |
37 | YUQORI JAG’ O’SMALARIDA PLASTIK OPERASIYALAR | 2199450 | 5 278 800 |
38 | ISSECHENIYE OPUXOLI KOJE S PLASTIKOY | 646800 | 1 552 200 |
39 | TERI O’SMASINI KESIB OLISH,DEFEKTNI PLASTIKA QILISH BILAN | 644250 | 1 546 200 |
40 | BOSH VA BO’YIN SOXASI YUMSHOQ TO’QIMALARINI RADIKAL OLIB TASHLASH | 1002300 | 2 405 400 |
41 | TRAXEOSTOMIYA | 151200 | 363 000 |
42 | TASHQI UYQU ARTERIYASINI BOG’LASH | 151200 | 363 000 |
43 | BO’YIN SELEKTIV LIMFODISSEKSIYASI | 823200 | 1 975 800 |
44 | BO’YIN RADIKAL LIMFODISSEKSIYA | 1192800 | 2 862 600 |
45 | YUMSHOQ TO’QIMALAR RESEDIV O’SMASINI KESIB OLISH | 1002300 | 2 405 400 |
46 | BO’YIN LMFA TUGUNI VA O’SMASI OCHIQ BIOPSIYASI | 196800 | 472 200 |
47 | METASTATIK O’SMANI OLIB TASHLASH | 1002300 | 2 405 400 |
48 | LARINGOTOMIYA ,O’SMA BIOPSIYASI BILAN | 404850 | 971 700 |
49 | LARINGOPLASTIKA | 447000 | 1 072 800 |
50 | LIMFOGEMANGIOMANI LIGIRLASH VA I SKLEROZIRLASH | 447000 | 1 072 800 |
50 | YUQORI VA PASTKI LAB REZEKSIYASI PLASTIKA BILAN | 823200 | 1 975 800 |
OFTAL’MOLOGIK OPERASIYALAR | |||
1 | BOLALARDA ORBITA O’SMALARIDA PUNKSION BIOPSIYA | 199800 | 479 400 |
2 | KATTALARDA ORBITA O’SMALARIDA PUNKSION BIOPSIYA | 63150 | 151 500 |
3 | ORBITA YUMSHOQ TO’QIMA O’SMALARI BIOPSIYA | 243300 | 583 800 |
4 | KON’YUNKTIVA VA TERI O’SMALRIDAN BIOPSIYA OLISH | 90450 | 217 200 |
4 | BOLALARDA KO’Z TUBINI KO’RISH | 163800 | 393 000 |
5 | OPBITA OPERASIYASI | 681450 | 1 635 600 |
6 | KO’Z OLMASI ENUKLEASIYASI | 532950 | 1 279 200 |
7 | SKLERA KON’YUKTIVASI OPERASIYASI | 384750 | 923 400 |
8 | TERI OPERASIYALARI | 384750 | 923 400 |
9 | ORBITA EKZENTERASIYASI | 1066050 | 2 558 400 |
10 | KENGAYTIRILGAN EKZENTERASIYA | 1247250 | 2 993 400 |
11 | SKLEROTOMIYA,KO’Z ICHI O’SMASINI OLIB TASHLASH BILAN | 1066050 | 2 558 400 |
12 | GEMANGIOMALAR DIATERMOKOAGULYASIYASI | 206100 | 494 700 |
TORAKAL OPERASIYALAR | |||
1 | A.DIAGNOSTIK TORAKOSKOPIYA,O’PKA O’SMASIDAN BIOPSIYA BILAN(O’PKANI O’SMA BILAN BIRGALIKDA ATIPIK REZEKSIYASI);B.Perikard TORAKOSKOPIK FENESTRASIYASI | 565200 | 1 356 600 |
2 | O’SMANI TORAKOSKOPIK OLISH(KISTA,FIBROMA,TUBERKULEMA,XONDROMA,GAMARTOXONDROMA,VA BOSHQALAR.) O’PKA O’SMASINI ATIPIK REZEKSIYA YO’LI BILAN OLISH | 534900 | 1 283 700 |
3 | O’PKA O’SMASINI VIDEOASSISTIR (VATS)BIOPSIYASI,O’PKA O’SMASINI ATIPIK REZEKSIYASI BILAN | 565200 | 1 356 600 |
