🏥 Tibbiy xizmatlar narxlari - 2026

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

1,665
Jami Xizmatlar
28
Kategoriyalar
3
Narx Turi
Ko'rsatilmoqda: 1665 ta xizmat
Xizmat nomi O'zbekiston fuqarolari Chet el fuqarolari Sug'urta fondi Kategoriya Tanlash
📁 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR (22 ta xizmat)
1 SUT BEZI XAVFSIZ O‘SMASINING SEKTORAL REZEKTsIYaSI 2 855 000 4 568 000 2 797 900 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
2 RADIKAL MASTEKTOMIYa 7 395 000 11 832 000 7 247 100 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
3 SUT BEZINING ODDIY AMPUTATsIYaSI 3 990 000 6 384 000 3 910 200 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
4 SUT BEZINING RADIKAL REZEKTsIYaSI LIMFODISSEKTsIYa BILAN 5 125 000 8 200 000 5 022 500 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
5 RADIKAL REZEKTsIYaDAN KEYINGI TORAKO DORSAL LOSKUT YoRDAMIDA PLASTIK OPERATsIYa 14 684 000 23 494 400 14 390 320 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
6 Teri osti mastektomiyasi 5 125 000 8 200 000 5 022 500 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
7 Sut bezi teri osti mastektamiyasi limfodissektsiya bilan va bir vaqtli TDL bo‘lak yordamida rekonstruktiv plastik operatsiya 17 698 000 28 316 800 17 344 040 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
8 Sut bezi teri osti mastektamiyasi limfodissektsiya bilan va bir vaqtli Silikon implant yordamida rekonstruktiv plastik operatsiya 14 684 000 23 494 400 14 390 320 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
9 Sut bezilarini Silikon implant yordamida rekonstruktiv plastik operatsiyasi 14 684 000 23 494 400 14 390 320 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
10 Sut bezlari mastreduktsiyasi 17 698 000 28 316 800 17 344 040 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
11 Sut bezi qo‘shimcha bo‘lagini olib tashlash 3 990 000 6 384 000 3 910 200 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
12 Sut bezi teri osti mastektamiyasi limfodissektsiya bilan va bir vaqtli Silikon implant yordamida rekonstruktiv plastik operatsiyasi + sut bezi simmetriyalovchi jarroxlik amaliyoti 17 698 000 28 316 800 17 344 040 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
13 Palliativ mastektomiya limfadissektsiya bilan 7 395 000 11 832 000 7 247 100 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
14 Sut bezining lampektomiyasi 3 990 000 6 384 000 3 910 200 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
15 Sut bezining lampektomiyasi + limfadissektsiya 5 125 000 8 200 000 5 022 500 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
16 Sut bezining lampektomiyasi + Sentimag” apparati yordamida aniqlangan signal limfa tugunlar dissektsiyasi 9 044 000 14 470 400 8 863 120 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
17 Sut bezidagi usmalarni vakum aspiratsion biopsiyasi 2 306 000 3 689 600 2 259 880 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
18 Sut bezidagi usmalarni vakum aspiratsion biopsiyasi (mahalliy og‘riqsizlantirish bilan) 900 000 1 440 000 882 000 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
19 Sut bezining radikal rezektsiyasi va Sentimag” apparati yordamida aniqlangan signal limfa tugunlar dissektsiyasi 9 044 000 14 470 400 8 863 120 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
20 Sut bezi radikal mastektomiya va Sentimag” apparati yordamida aniqlangan signal limfa tugunlar dissektsiyasi 1 271 000 2 033 600 1 245 580 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
21 Sut bezidagi usmalarni stereotaksik biopsiyasi 1 271 000 2 033 600 1 245 580 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
22 Jarroxlik amalietdan oldin usmaning joylashishini belgilash (klips kuyish) 1 271 000 2 033 600 1 245 580 MAMMOLOGIK AMALIYoTLAR
📁 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR (52 ta xizmat)
23 BAChADON BO‘YNI TsERVIKAL KANALI VA BAChADON BO‘ShLIG‘I DIAGNOSTIK QIRMASI 1 361 000 2 177 600 1 333 780 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
24 DIAGNOSTIK GISTEROSKOPIYa 1 361 000 2 177 600 1 333 780 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
25 BAChADON BO‘YNI DIATERMOELEKTROKONIZATsIYaSI 1 361 000 2 177 600 1 333 780 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
26 LAPAROTsENTEZ 1 361 000 2 177 600 1 333 780 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
27 VULVEKTOMIYa 4 815 000 7 704 000 4 718 700 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
28 QIN O‘SMASINI OLIB TAShLASh 4 815 000 7 704 000 4 718 700 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
29 KENGAYTIRILGAN VULVEKTOMIYa (VULVEKTOMIYa VA DYuKEN OPERATsIYaSI) 11 909 000 19 054 400 11 670 820 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
30 DIAGNOSTIK LAPAROSKOPIYa 7 288 000 11 660 800 7 142 240 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
31 MIOMEKTOMIYa 7 751 000 12 401 600 7 595 980 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
32 TUBOVARIOEKTOMIYa 6 224 000 9 958 400 6 099 520 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
33 BAChADONNI ORTIQLARI BILAN YoKI ORTIQLARISIZ AMPUTATsIYaSI 7 751 000 12 401 600 7 595 980 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
34 BAChADONNI ORTIQLARI BILAN YoKI ORTIQLARISIZ EKSTIRPATsIYaSI 9 125 000 14 600 000 8 942 500 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
35 BAChADONNI ORTIQLARI BILAN YoKI ORTIQLARISIZ EKSTIRPATsIYaSI. OMENTEKTOMIYa 10 131 000 16 209 600 9 928 380 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
36 BAChADONNI ORTIQLARI BILAN KENGAYTIRILGAN EKSTIRPATsIYaSI 14 531 000 23 249 600 14 240 380 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
37 BAChADONNI ORTIQLARI BILAN KENGAYTIRILGAN EKSTIRPATsIYaSI TRANSPOZITsIYa BILAN 14 531 000 23 249 600 14 240 380 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
38 TRAXELEKTOMIYa 14 531 000 23 249 600 14 240 380 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
39 LAPAROSKOPIK BAChADON ORTIQLARI BILAN EKSTIRPATsIYaSI 16 225 000 25 960 000 15 900 500 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
40 LAPAROSKOPIK BAChADON ORTIQLARI BILAN KENGAYTIRILGAN EKSTIRPATsIYaSI (VERTGEYM OPERATsIYaSI) 20 693 000 33 108 800 20 279 140 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
41 LAPAROSKOPIK TUBOVARIOEKTOMIYa 3 954 000 6 326 400 3 874 920 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
42 LAPAROSKOPIK MIOMEKTOMIYa 11 756 000 18 809 600 11 520 880 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
43 LAPAROSKOPIK KISTEKTOMIYa 7 009 000 11 214 400 6 868 820 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
44 TAShQI JINSIY AZOLAR KRIODESTRUKTsIYaSI 1 153 000 1 844 800 1 129 940 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
45 BAChADON BO‘YNI ChO‘LTOG‘I EKSTIRPATsIYaSI 11 508 000 18 412 800 11 277 840 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
46 LAPAROTOMIYa. BIOPSIYa. 6 224 000 9 958 400 6 099 520 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
47 KISTEKTOMIYa 6 224 000 9 958 400 6 099 520 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
48 TVT, TVT-O Peshob ushlay olmaslik tufayli jarrohlik amaliyoti 3 675 000 5 880 000 3 601 500 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
49 Oldingi kolporafiya 4 810 000 7 696 000 4 713 800 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
50 Qin orqa devori plastikasi 4 810 000 7 696 000 4 713 800 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
51 Qin orqa devori plastikasi 4 810 000 7 696 000 4 713 800 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
52 Kolpoperineolevatoroplastika. 4 810 000 7 696 000 4 713 800 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
53 Laparoskopik sakrovaginopeksiya 7 493 000 11 988 800 7 343 140 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
54 DIAGNOSTIK GISTEROREZEKTOSKOPIYa. 4 026 000 6 441 600 3 945 480 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
55 GISTEROREZEKTOSKOPIYa JARROHLIK AMALIYoTI 5 125 000 8 200 000 5 022 500 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
56 GISTEROSKOPIK ENDOMETRIY ABLYaTsIYaSI 5 125 000 8 200 000 5 022 500 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
57 Laparoskopik lifodissektsiya kichik chanoq va paraaortal limfatugunlarni 8 712 000 13 939 200 8 537 760 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
58 Laparoskopik tuxumdonlarni drillingi 4 008 000 6 412 800 3 927 840 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
59 Laparoskopik sterilizatsiya 4 008 000 6 412 800 3 927 840 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
60 Transvaginal traxelektomiya, kichik chanoq laparoskopik limfadissektsiyasi bilan. 11 061 000 17 697 600 10 839 780 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
61 Kin- siydik kopi oqmasini bartaraf qilish 5 825 000 9 320 000 5 708 500 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
62 Qin va to‘g‘ri ichak oqmasini bartaraf qilish 5 825 000 9 320 000 5 708 500 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
63 Transvaginal gisterektomiya 4 008 000 6 412 800 3 927 840 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
64 Bachadon bo‘ynini termoablyatsiyasi 1 319 000 2 110 400 1 292 620 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
65 Bachadon bo‘yni plastikasi 2 912 000 4 659 200 2 853 760 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
66 Tashqiy jinsiy azolarning poliplarni, nevuslarini olib tashlash. 1 466 000 2 345 600 1 436 680 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
67 Kengaytirilgan tsitoreduktiv amaliyot, tuxumdonlar saratonida 17 562 000 28 099 200 17 210 760 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
68 Kengatirilgan vulvektomiya, teri plastikasi bilan 14 591 000 23 345 600 14 299 180 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
69 Sovuq pichoq bilan konizatsiya 1 596 000 2 553 600 1 564 080 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
70 TRAXELEKTOMIYa, SIGNAL LIMFA TUGUNLARI BIOPSIYaSI (SLNB) 11 718 000 18 748 800 11 483 640 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
71 LAPAROSKOPIK BAChADON ORTIQLARI BILAN EKSTIRPATsIYaSI, SIGNAL LIMFA TUGUNLARI BIOPSIYaSI (SLNB) 12 301 000 19 681 600 12 054 980 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
72 LAPAROSKOPIK TUBOVARIOEKTOMIYa, TEZKOR PATOMORFOLOGIK TEKShIRUV BILAN 5 187 000 8 299 200 5 083 260 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
73 KIChIK TOS AZOLARI ORQA VA OLDINGI EKZENTERATsIYaSI 14 591 000 23 345 600 14 299 180 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
74 KIChIK TOS AZOLARI TOTAL EKZENTERATsIYaSI 16 881 000 27 009 600 16 543 380 GINEKOLOGIK AMALIYoTLAR
📁 ABDOMINAL AMALIYoTLAR (62 ta xizmat)
75 ABTsESS YoKI KISTA BO‘ShLIG‘INI NAYChALASh 5 468 000 8 748 800 5 358 640 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
76 ADRENALEKTOMIYa 5 468 000 8 748 800 5 358 640 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
77 AYLANMA ANASTAMOZ QO‘YISh (GASTRO-ENTERO, XOLETsISTO-ENTERO VA ENTERO-ENTERO ANASTOMOZLAR) 6 212 000 9 939 200 6 087 760 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
78 GASTREKTOMIYa, QIZILO‘NGAChNING PASTKI 1/3 QISMI REZEKTsIYaSI 12 561 000 20 097 600 12 309 780 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
79 GELLER KOLESOV OPERATsIYaSI. 8 275 000 13 240 000 8 109 500 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
80 GERNIOTOMIYa VA PLASTIKA 6 591 000 10 545 600 6 459 180 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
81 DIAGNOSTIK LAPAROSKOPIYa 4 333 000 6 932 800 4 246 340 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
82 DIAGNOSTIK LAPAROTOMIYa, REVIZIYa+BIOPSIYa 3 233 000 5 172 800 3 168 340 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
83 JIGAR REZEKTsIYaSI (REZEKTsIYa PEChENI) 11 517 000 18 427 200 11 286 660 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
84 ILEOSTOMIYa ChIQARISh 8 275 000 13 240 000 8 109 500 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
85 INGIChKA IChAK VA O‘N IKKI BARMOQ IChAK REZEKTsIYaSI 7 152 000 11 443 200 7 008 960 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
86 KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYa 14 783 000 23 652 800 14 487 340 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
87 KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYa, QIZILO‘NGAChNING PASTKI 1/3 QISMI REZEKTsIYaSI 15 046 000 24 073 600 14 745 080 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
88 KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYa, QIZILO‘NGAChNING PASTKI 1/3 QISMI REZEKTsIYaSI + XOLETsISTEKTOMIYa 15 436 000 24 697 600 15 127 280 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
89 GEMIGEPATEKTOMIYa 17 396 000 27 833 600 17 048 080 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
90 REZEKTsIYa VNEPEChENOChNIX PROTOKOV 17 396 000 27 833 600 17 048 080 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
91 KOMBINIRLAShGAN GASTREKTOMIYa 17 945 000 28 712 000 17 586 100 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
92 KOMBINIROVANNAYa GASTREKTOMIYa, S REZEKTsIEY N/3 ChASTI PIShEVODA 17 396 000 27 833 600 17 048 080 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
93 QORINPARDA ORTI NOORGAN O‘SMASINI OLIB TAShLASh 15 301 000 24 481 600 14 994 980 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
94 KOMBINIRLAShGAN, MEDANINIG DISTAL SUBTOTAL REZEKTsIYaSI 12 824 000 20 518 400 12 567 520 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
95 MEDA OSTI BEZI DUMI KOMBINIRLAShGAN REZEKTsIYaSI + SPLENEKTOMIYa (KOMBINIROVANNAYa REZEKTsIYa XVOSTA PODJELUDOChNOY JELEZI + SPLENEKTOMIYa) 11 517 000 18 427 200 11 286 660 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
96 KOMBINIRLAShGAN PANKREATODUODENAL REZEKTsIYa (KOMBINIROVANNAYa PANKREATODUODENALNAYa REZEKTsIYa) 23 927 000 38 283 200 23 448 460 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
97 KOMBINIRLAShGAN, MEDANINIG DISTAL SUBTOTAL REZEKTsIYaSI 14 561 000 23 297 600 14 269 780 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
98 QORIN DEVORI OLDI O‘SMASINI OLIB TAShLASh 7 152 000 11 443 200 7 008 960 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
99 LAPAROTOMIYa, ChANDIQLARNI KESISh 7 152 000 11 443 200 7 008 960 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
100 MEDA DEVORI EKONOM REZEKTsIYaSI 7 152 000 11 443 200 7 008 960 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
101 MEDANINIG DISTAL SUBTOTAL REZEKTsIYaSI 8 275 000 13 240 000 8 109 500 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
102 TsENTRALNAYa REZEKTsIYa PODJELUDOChNOY JELEZI, PANKREATO GASTRO ANASTAMOZ, PANKREATOEKTOMIYa 10 864 000 17 382 400 10 646 720 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
103 MEDA OSTI BEZI O‘SMASINI OLIB TAShLASh 11 107 000 17 771 200 10 884 860 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
104 GASTROEKTOMIYa, REZERVUAR YaSASh (1 tip bo‘yicha) 17 842 000 28 547 200 17 485 160 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
105 GASTROEKTOMIYa, REZERVUAR YaSASh (2 tip bo‘yicha) 17 842 000 28 547 200 17 485 160 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
106 MEDA TUMOROZ PERFORATsIYaSINI TIKISh 6 224 000 9 958 400 6 099 520 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
107 MEDA ChUTLOG‘I KOMBINIRLAShGAN EKSTIRPATsIYaSI 21 315 000 34 104 000 20 888 700 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
108 MEDA ChUTLOG‘I EKSTIRPATsIYaSI 19 801 000 31 681 600 19 404 980 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
109 MEDA DISTAL 2/3 QISMI REZEKTsIYaSI 9 960 000 15 936 000 9 760 800 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
110 KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYa 17 396 000 27 833 600 17 048 080 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
111 MEDANINIG DISTAL SUBTOTAL REZEKTsIYaSI 11 645 000 18 632 000 11 412 100 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
112 AYLANMA PANKREATIK TsISTO-EYuNO VA BRAUN ANASTOMOZLARINI QO‘YISh 8 275 000 13 240 000 8 109 500 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
113 PANKREATODUODENAL REZEKTsIYa 22 621 000 36 193 600 22 168 580 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
114 MEDA PROKSIMAL SUBTOTAL REZEKTsIYaSI (GERLOK TIPIDA) 16 089 000 25 742 400 15 767 220 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
115 RELAPAROTOMIYa,QORIN BO‘ShLIG‘I SANATsIYaSI, STOMA QO‘YISh 8 275 000 13 240 000 8 109 500 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
116 SPLENEKTOMIYa 8 275 000 13 240 000 8 109 500 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
117 ChRESKOJNO-ChRESPEChENOChNAYa XOLANGIOSTOMIYa, TERI ORQALI QORIN BO‘ShLIG‘I ABSTsESSINI NAYChALASh 3 072 000 4 915 200 3 010 560 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
118 TRANSDUODENALNAYa PAPILLEKTOMIYa 9 594 000 15 350 400 9 402 120 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
119 NARUJNOE DRENIROVANIE JELChNOGO PUZIRYa (XOLETsISTOSTOMIYa) 7 909 000 12 654 400 7 750 820 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
120 XOLETsISTEKTOMIYa 6 224 000 9 958 400 6 099 520 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
121 EZOFAGO-EYuNO ANASTOMOZ REZEKTsIYaSI 17 396 000 27 833 600 17 048 080 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
122 ENDOVASKULYaR JARROXLIK AMALIYoTI 7 909 000 12 654 400 7 750 820 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
123 EXINOKOKKEKTOMIYa, ALVEOKOKKEKTOMIYa 7 909 000 12 654 400 7 750 820 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
124 Meda saratonida laparoskopik gastroektomiya amaliyotni kiritish 25 639 000 41 022 400 25 126 220 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
125 Meda antral qismi saratonida laparoskopik usul bilan medaning distal-subtotal rezektsiyasi amaliyotini kiritish 25 639 000 41 022 400 25 126 220 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
126 Meda proksimal o‘smasi bo‘yicha laparoskopik usul bilan medaning proksimal-subtotal rezektsiyasi amaliyotini kiritish 25 639 000 41 022 400 25 126 220 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
127 Meda saratonining mahalliy tarqalgan formalarida interventsion usul bilan o‘zak arteriyasi, jigarning umumiy arteriyasi yoki taloq arteriyasini kateterizatsiya qilish amaliyotini kiritish 7 309 000 11 694 400 7 162 820 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
128 Meda osti bezi xavfli o‘smalarida kombinirlashgan jarroxlik amaliyotlarini o‘tkazish 25 855 000 41 368 000 25 337 900 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
129 Kam invaziv qorin bo‘shlig‘ini drenajlash amaliyoti 705 000 1 128 000 690 900 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
130 Jigar va jigar o‘t yo‘llari xavfli o‘smalarida kombinirlashgan jarroxlik amaliyotlarini o‘tkazish 18 613 000 29 780 800 18 240 740 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
131 Qorinparda orti soxasi xavfli o‘smalarida kombinirlashgan jarroxlik amaliyotlarini o‘tkazish 18 613 000 29 780 800 18 240 740 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
132 Meda osti bezi distal subtotal rezektsiyasi, taloqni saqlab qolish bilan 11 864 000 18 982 400 11 626 720 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
133 Jigarning birlamchi va ikkilamchi o‘smalarini UTT nazorati ostida mikroto‘lqinli ablyatsiyasi 665 000 1 064 000 651 700 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
134 Meda osti bezi distal subtotal rezektsiyasi, o‘zak arteriyasi rezektsiyasi bilan 24 170 000 38 672 000 23 686 600 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
135 Total gastrektomiyaga yaqin meda distal rezektsiyasi (Near Total Gasterectomy, Predelno subtotalnaya rezektsiya jeludka.) 14 062 000 22 499 200 13 780 760 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
136 Medaning markaziy rezektsiyasi 14 062 000 22 499 200 13 780 760 ABDOMINAL AMALIYoTLAR
📁 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTLAR (33 ta xizmat)
137 O‘SMANI TRANSANAL OLIB TAShLASh 2 540 000 4 064 000 2 489 200 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
138 O‘NG TOMONLAMA GEMIKOLIEKTOMIYa ILEO-TRANSVERZA ANASTOMOZ QO‘YISh 11 864 000 18 982 400 11 626 720 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
139 ChAP TOMONLAMA GEMIKOLIEKTOMIYa TRANSVERZA-REKTAL ANASTOMOZ QO‘YISh 11 864 000 18 982 400 11 626 720 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
140 SUBTOTAL KOLEKTOMIYa ILEO-SIGMA ANASTOMOZ QO‘YISh BILAN 11 864 000 18 982 400 11 626 720 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
141 SIGMOIDEKTOMIYa DESTsENDO-REKTAL ANASTOMOZ QO‘YISh BILAN 7 634 000 12 214 400 7 481 320 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
142 GARTMAN OPERATsIYaSI 7 634 000 12 214 400 7 481 320 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
143 TO‘G‘RI IChAKNING OLDINGI REZEKTsIYaSI BIR OG‘IZLI KOLOSTOMA QO‘YISh BILAN 12 378 000 19 804 800 12 130 440 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
144 TO‘G‘RI IChAKNING QORIN ANAL REZEKTsIYaSI, ORTIG‘I BILAN SIGMA-ANAL ANASTOMOZ QO‘YISh BILAN 15 237 000 24 379 200 14 932 260 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
145 TO‘G‘RI IChAKNING QORIN-ORALIQ EKSTIRPATsIYaSI 17 314 000 27 702 400 16 967 720 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
146 TOTAL KOLEKTOMIYa ILEOSTOMA QO‘YISh BILAN 10 693 000 17 108 800 10 479 140 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
147 TOTAL KOLPROEKTOMIYa ILEOSTOMA QO‘YISh BILAN 15 237 000 24 379 200 14 932 260 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
148 HAR-HIL TIPDAGI ANASTOMOZ QO‘YISh BILAN KOLOSTOMANI YoPISh 14 684 000 23 494 400 14 390 320 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
149 TOTAL KOLEKTOMIYa ILEO-REKTAL ANASTAMOZ QO‘YISh BILAN 14 684 000 23 494 400 14 390 320 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
150 TOTAL KOLEKTOMIYaDAN KEYIN INGIChKA IChAKDAN REZERVUAR HOSIL QILISh (J-NAYCh W-NAYCh) 15 971 000 25 553 600 15 651 580 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
151 TO‘G‘RI IChAKNING QORIN-ORALIQ EKSTRIPATsIYaSIDAN KEYIN NEOSFINKTER VA NEOREKTUM HOSIL QILISh 21 467 000 34 347 200 21 037 660 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
152 TsIRKULYaR-TIKUV APPARAT YoRDAMIDA ANASTOMOZ QO‘YISh 17 432 000 27 891 200 17 083 360 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
153 TO‘G‘RI IChAKNING OLDINGI ULTRA PASTKI REZEKTsIYaSI TsIRKULYaR TIKUVChI APARAT YoRDAMIDA ANASTOMOZ QO‘YISh 17 432 000 27 891 200 17 083 360 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
154 HAR-HIL TURDAGI KOLOSTOMA, ILEOSTOMALAR QO‘YISh BILAN 4 815 000 7 704 000 4 718 700 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
155 AYLANMA ANASTOMOZ QO‘YISh 4 815 000 7 704 000 4 718 700 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
156 Ikki og‘izli kolostomani yopish 3 405 000 5 448 000 3 336 900 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
157 Diagnostik laparotomiya, reviziya biopsiya 3 405 000 5 448 000 3 336 900 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
158 Stoma rekonstruktsiyasi 3 405 000 5 448 000 3 336 900 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
159 Yo‘g‘on ichak rezektsiyasi jigar rezektsiyasi bilan 17 503 000 28 004 800 17 152 940 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
160 To‘g‘ri ichak rezektsiyasi jigar rezektsiyasi bilan 16 093 000 25 748 800 15 771 140 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
161 Xoletsistektomiya 6 224 000 9 958 400 6 099 520 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
162 Appendoektomiya 6 224 000 9 958 400 6 099 520 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
163 Bachadon ortiqlari bilan ekstirpatsiyasi 6 224 000 9 958 400 6 099 520 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
164 Tubovariektomiya 3 405 000 5 448 000 3 336 900 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
165 Kichik tos bo‘shlig‘i total ekzenteratsiyasi 16 093 000 25 748 800 15 771 140 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
166 Kichik tos bo‘shlig‘i orqa ekzenteratsiyasi 16 093 000 25 748 800 15 771 140 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
167 Gemorroidektomiya 6 224 000 9 958 400 6 099 520 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
168 Anal yormasini kesish 4 815 000 7 704 000 4 718 700 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
169 Oqmani kesish 6 224 000 9 958 400 6 099 520 KOLOPROKTOLOGIK AMALIYoTL...
📁 UROLOGIK AMALIYoTLAR (152 ta xizmat)
170 Radikal nefrektomiya limfodissektsiya bilan 10 693 000 17 108 800 10 479 140 UROLOGIK AMALIYoTLAR
171 Radikal nefradrenalektomiya limfodissektsiya bilan 10 693 000 17 108 800 10 479 140 UROLOGIK AMALIYoTLAR
172 Radikal nefrektomiya limfodissektsiya va trombektomiya bilan 14 062 000 22 499 200 13 780 760 UROLOGIK AMALIYoTLAR
173 Radikal nefradrenalektomiya limfodissektsiya va trombektomiya bilan 14 062 000 22 499 200 13 780 760 UROLOGIK AMALIYoTLAR
