🏥 Tibbiy xizmatlar narxlari - 2026

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

1,738
Jami Xizmatlar
31
Kategoriyalar
3
Narx Turi
Ko'rsatilmoqda: 1738 ta xizmat
Xizmat nomi O'zbekiston fuqarolari Chet el fuqarolari Sug'urta fondi Kategoriya Tanlash
📁 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIKA MARKAZI
1 ONKOGINEKOLOG KOʻRIGI 188 000 300 800 184 240 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
2 ONKOGINEKOLOG KOʻRIGI (K.M.N. PhD) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
3 ONKOGINEKOLOG KOʻRIGI (D.M.N.) 226 000 361 600 221 480 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
4 ONKOGINEKOLOG KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 236 000 377 600 231 280 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
5 DUGLAS BOʻSHLIGʻIDAN PUNKSIYA 281 000 449 600 275 380 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
6 BACHADON BOʻYNIDAN, SERVIKAL KANALDAN VA QINDAN BIOPSIYA 285 000 456 000 279 300 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
7 BACHADON BOʻYNIDAN SURTMA 195 000 312 000 191 100 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
8 TASHQI JINSIY AʻZOLARDAN SURTMA 181 000 289 600 177 380 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
9 AYOLLAR JINSIY AʻZOLARI KOLPOSKOPIK TEKSHIRUVI 364 000 582 400 356 720 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
10 GISTEROSKOPIYA 1 445 000 2 312 000 1 416 100 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
11 BACHADON BOʻYNI EROZIYASI KOAGULYATSIYASI 427 000 683 200 418 460 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
12 BACHADON BOʻYNI DIATERMOKONIZATSIYASI 1 011 000 1 617 600 990 780 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
13 TASHQI JINSIY AʻZOLARDAN BIOPSIYA 189 000 302 400 185 220 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
14 BACHADON BOʻSHLIGʻIDAN QIRMA 478 000 764 800 468 440 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
15 ODAM PAPILLOMA VIRUSI UCHUN SURTMA 101 000 161 600 98 980 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
16 VMS (vnutrimatochnaya spiral) QOʻYISH YOKI OLISH 147 000 235 200 144 060 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
16 MAMMOLOG KOʻRIGI 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
17 MAMMOLOG KOʻRIGI (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
18 MAMMOLOG KOʻRIGI (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
19 MAMMOLOG KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
20 OʻSMADAN VA LIMFA TUGUNLARDAN PUNKSIYA OLISH 225 000 360 000 220 500 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
21 KISTADAN PUNKSIYA OLISH 220 000 352 000 215 600 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
22 OʻSMA VA LIMFA TUGUNLARDAN TREPAN BIOPSIYA OLISH 227 000 363 200 222 460 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
23 MUTAXASSISLAR KOʻRIGI (RADIOTERAPEVT, XIMIOTERAPEVT, INTERVENSION RADIOLOG) 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
24 MUTAXASSISLAR KOʻRIGI (RADIOTERAPEVT, XIMIOTERAPEVT, INTERVENSION RADIOLOG) (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
25 MUTAXASSISLAR KOʻRIGI (RADIOTERAPEVT, XIMIOTERAPEVT, INTERVENSION RADIOLOG) (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
26 MUTAXASSISLAR KOʻRIGI (RADIOTERAPEVT, XIMIOTERAPEVT, INTERVENSION RADIOLOG) (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
27 MUTAXASSISLAR KOʻRIGI (ENDOKRINOLOG, NEVROPATOLOG, NEYROXIRURG) 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
28 MUTAXASSISLAR KOʻRIGI (ENDOKRINOLOG, NEVROPATOLOG, NEYROXIRURG) (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
29 MUTAXASSISLAR KOʻRIGI (ENDOKRINOLOG, NEVROPATOLOG, NEYROXIRURG) (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
30 OʻSMADAN PUNKSIYA (NEYROXIRURG) 246 000 393 600 241 080 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
31 SUYAK OʻSMASIDAN TREPAN BIOPSIYA (NEYROXIRURG) 323 000 516 800 316 540 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
32 RENTGEN NAZORATI OSTIDA UMURTQA POGʻONA OʻSMASIDAN TREPAN BIOPSIYA (NEYROXIRURG) 495 000 792 000 485 100 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
33 LYUMBAL PUNKSIYA XIMIOTERAPEVTIK PREPARATLAR YUBORISH BILAN (NEYROXIRURG) 310 000 496 000 303 800 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
34 RENTGEN NAZORATI OSTIDA UMURTQA POGʻONA PERKUTAN VERTEBROPLASTIKASI SUYAK SEMENTI BILAN (NEYROXIRURG) 527 000 843 200 516 460 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
35 TAYANCH HARAKATLARI TIZIMI ONKOLOGI KOʻRIGI 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
36 TAYANCH HARAKATLARI TIZIMI ONKOLOGI KOʻRIGI (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
37 TAYANCH HARAKATLARI TIZIMI ONKOLOGI KOʻRIGI (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
38 TAYANCH HARAKATLARI TIZIMI ONKOLOGI KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
39 OʻSMADAN YOKI LIMFA TUGUNDAN PUNKSION BIOPSIYA OLISH 228 000 364 800 223 440 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
40 OʻSMADAN YOKI LIMFA TUGUNDAN TREPAN BIOPSIYA 228 000 364 800 223 440 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
41 UTT NAZORATI OSTIDA OʻSMADAN YOKI LIMFA TUGUNDAN TREPAN BIOPSIYA OLISH 341 000 545 600 334 180 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
42 SUYAK OʻSMASIDAN TREPAN BIOPSIYA OLISH 232 000 371 200 227 360 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
43 RENTGEN NAZORATI OSTIDA SUYAK OʻSMASIDAN TREPAN BIOPSIYA OLISH 420 000 672 000 411 600 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
44 OʻSMADAN YOKI LIMFA TUGUNDAN INSIZION BIOPSIYA 259 000 414 400 253 820 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
45 TERI OʻSMASIDAN INSIZION BIOPSIYA OLISH 227 000 363 200 222 460 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
46 OʻSMADAN YOKI LIMFA TUGUNDAN EKSTSIZION BIOPSIYA OLISH 297 000 475 200 291 060 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
47 TERI OʻSMASIDAN EKSTSIZION BIOPSIYA OLISH 297 000 475 200 291 060 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
48 YUMSHOQ TOʻQIMADAN EKSTSIZION BIOPSIYA OLISH 327 000 523 200 320 460 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
49 BOLALAR ONKOLOGI KOʻRIGI 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
50 BOLALAR ONKOLOGI KOʻRIGI (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
51 BOLALAR ONKOLOGI KOʻRIGI (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
52 BOLALAR ONKOLOGI KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
53 PUNKSION ASPIRATSION BIOPSIYA 226 000 361 600 221 480 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
54 UTT NAZORATI OSTIDA PUNKSION BIOPSIYA 367 000 587 200 359 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
55 ONKOOFTALMOLOG KOʻRIGI 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
56 ONKOOFTALMOLOG KOʻRIGI (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
57 ONKOOFTALMOLOG KOʻRIGI (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
58 ONKOOFTALMOLOG KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
59 PUNKSION BIOPSIYA 176 000 281 600 172 480 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
60 Koʻz tubini Fundus kamera bilan tekshirish 168 000 268 800 164 640 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
61 Koʻrish oʻtkirligini proyektor va faroptor apparati orkali tekshirish 126 000 201 600 123 480 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
62 Periferik koʻrishni kompyuter perimetriyasi 126 000 201 600 123 480 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
63 Koʻz ichki bosimi kontaktsiz tonometriyasi 84 000 134 400 82 320 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
64 ABDOMINAL ONKOLOG KOʻRIGI 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
65 ABDOMINAL ONKOLOG KOʻRIGI (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
66 ABDOMINAL ONKOLOG KOʻRIGI (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
67 ABDOMINAL ONKOLOG KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
68 UTT NAZORATI OSTIDA PUNKSION BIOPSIYA 556 000 889 600 544 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
69 UROLOG KOʻRIGI 170 000 272 000 166 600 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
70 UROLOG KOʻRIGI (K.M.N. PHD) 188 000 300 800 184 240 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
71 UROLOG KOʻRIGI (D.M.N.) 207 000 331 200 202 860 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
72 UROLOG KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 218 000 348 800 213 640 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
73 SISTOSKOPIYA 451 000 721 600 441 980 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
74 PROSTATA BEZIDAN TREPAN BIOPSIYA 401 000 641 600 392 980 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
75 SISTOSKOPIYA BIOPSIYA BILAN 578 000 924 800 566 440 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
76 URETRAL KATETERNI ALMASHTIRISH (OLIB TASHLASH) 422 000 675 200 413 560 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
77 SISTOSTOMIK KATETERNI ALMASHTIRISH (OLIB TASHLASH) 419 000 670 400 410 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
78 SISTOSKOPIYA + SIYDIK NAYIDAGI STENTNI OLIB TASHLASH 531 000 849 600 520 380 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
79 NEFROSTOMIK DRENAJNI OLIB TASHLASH (ALMASHTIRISH) 368 000 588 800 360 640 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
80 URETROKUTANEOSTOMIK DRENAJNI ALMASHTIRISH (BIR TOMON) 289 000 462 400 283 220 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
81 SIYDIK NAYIGA STENT OʻRNATISH (BIR TOMONDAN) 409 000 654 400 400 820 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
82 QOVUQ ICHI XIMIOTERAPIYA MUOLAJASINI OʻTKAZISH 523 000 836 800 512 540 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
83 VENA ICHIGA, MUSHAK ORASIGA, TERI ORASIGA MUOLAJALAR 91 000 145 600 89 180 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
84 UROFLORUMETRIYA 172 000 275 200 168 560 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
85 BOSH-BOʻYIN OʻSMALARI ONKOLOGI KOʻRIGI (LOR) 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
86 BOSH-BOʻYIN OʻSMALARI ONKOLOGI KOʻRIGI (LOR) (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
87 BOSH-BOʻYIN OʻSMALARI ONKOLOGI KOʻRIGI (LOR) (D.M.N.) 207 000 331 200 202 860 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
88 BOSH-BOʻYIN OʻSMALARI ONKOLOGI KOʻRIGI (LOR) (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
89 OʻSMADAN YOKI LIMFA TUGUNDAN PUNKSION-ASPIRATSION BIOPSIYA 219 000 350 400 214 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
90 OʻSMADAN KONXOTOM BILAN BIOPSIYA OLISH 216 000 345 600 211 680 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
91 ONKODERMATOLOG KOʻRIGI 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
92 ONKODERMATOLOG KOʻRIGI (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
93 ONKODERMATOLOG KOʻRIGI (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
94 ONKODERMATOLOG KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
95 OʻSMADAN YOKI LIMFA TUGUNDAN PUNKSION-ASPIRATSION BIOPSIYA 210 000 336 000 205 800 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
96 OʻSMADAN PARTSIAL BIOPSIYA OLISH 175 000 280 000 171 500 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
97 TERI OʻSMALARINI KRIOXIRURGIK MUOLAJASI 175 000 280 000 171 500 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
98 ONKOKOLOPROKTOLOG KOʻRIGI 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
99 ONKOKOLOPROKTOLOG KOʻRIGI (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
100 ONKOKOLOPROKTOLOG KOʻRIGI (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
101 ONKOKOLOPROKTOLOG KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
102 Rektoskopiya 138 000 220 800 135 240 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
103 REKTOSKOPIYA BILAN BIOPSIYA OLISH 181 000 289 600 177 380 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
104 TOZALOV KLIZMASI (HOʻQNA) 139 000 222 400 136 220 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
105 TORAKAL ONKOLOG KOʻRIGI 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
106 TORAKAL ONKOLOG KOʻRIGI (K.M.N. PHD) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
107 TORAKAL ONKOLOG KOʻRIGI (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
108 TORAKAL ONKOLOG KOʻRIGI (D.M.N., PROF.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
109 PLEVRA YOKI PERIKARD BOʻSHLIGʻIDAN PUNKSIYA 376 000 601 600 368 480 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
110 OʻSMADAN TRANSTORAKAL TREPAN BIOPSIYA OLISH 349 000 558 400 342 020 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
111 Spirometriya 130 000 208 000 127 400 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
112 FUNKSIONAL-DIAGNOSTIKA VRACHI KOʻRIGI (VRACH-KARDIOLOG) 168 000 268 800 164 640 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
113 FUNKSIONAL-DIAGNOSTIKA VRACHI KOʻRIGI (VRACH-KARDIOLOG) (K.M.N. PHD) 186 000 297 600 182 280 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
114 FUNKSIONAL-DIAGNOSTIKA VRACHI KOʻRIGI (VRACH-KARDIOLOG) (D.M.N.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
115 EKG (ELEKTROKARDIOGRAFIYA) 96 000 153 600 94 080 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
116 EXOKG (EXOKARDIOGRAFIYA) 179 000 286 400 175 420 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
117 Xolter monitoring yoki sutkali EKG 242 000 387 200 237 160 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
118 Vrach ortoped koʻrigi 168 000 268 800 164 640 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
119 Vrach ortoped koʻrigi (k.m.n. phd) 186 000 297 600 182 280 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
120 Vrach ortoped koʻrigi (d.m.n.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
119 Chanoq-son boʻgʻimiga dori vositalari yuborish 177 000 283 200 173 460 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
120 Tizza boʻgʻimiga dori vositalarini yuborish 177 000 283 200 173 460 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
121 Yelka boʻgʻimiga dori vositalarini yuborish 177 000 283 200 173 460 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
122 Boldir-oshiq boʻgʻimiga dori vositalarini yuborish 177 000 283 200 173 460 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
123 Ambulator bemorlarni operatsiyadan keyingi yara bogʻlamini almashtirish 137 000 219 200 134 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
124 Operatsiyadan keyingi jarohat bogʻlamini almashtirish, choklar va drenajni olib tashlash 184 000 294 400 180 320 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
125 Boshqa mutaxassis vrach koʻrigi 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
126 Gematolog koʻrigi 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
127 Gematolog koʻrigi (k.m.n. phd) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
128 Gematolog koʻrigi (d.m.n.) 206 000 329 600 201 880 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
129 Gematolog koʻrigi (d.m.n., prof.) 217 000 347 200 212 660 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
130 Sternal punksiya olish 323 000 516 800 316 540 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
131 Endolyumbal punksiya olish 365 000 584 000 357 700 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
132 Punksiya kostnogo mozga iz podvzdoshnoy kosti 1 194 000 1 910 400 1 170 120 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
133 Terapevt (ichki kasalliklar) koʻrigi 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
133 Terapevt (ichki kasalliklar) koʻrigi (k.m.n. phd) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
126 Pulmonolog koʻrigi 169 000 270 400 165 620 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
127 Pulmonolog koʻrigi (k.m.n. phd) 187 000 299 200 183 260 I. KONSULTATIV-DIAGNOSTIK...
📁 II. NUR TERAPIYASI
1 "TERRA BALT" jixozi (1 grey-ekvivalent) 352 000 563 200 344 960 II. NUR TERAPIYASI
2 TOPOMETRIYA ("GAMMA-MED-PLUS", "FLEKSITRON" jixozlari uchun) 586 000 937 600 574 280 II. NUR TERAPIYASI
3 REJALASHTIRISH ("GAMMA-MED-PLUS", "FLEKSITRON" jixozlari uchun) 515 000 824 000 504 700 II. NUR TERAPIYASI
4 TOPOMETRIYA ("TERRA BALT" jixozi uchun) 588 000 940 800 576 240 II. NUR TERAPIYASI
5 TOPOMETRIYA ("TERRA BALT" jixozi) niqob (maska) bilan 1 232 000 1 971 200 1 207 360 II. NUR TERAPIYASI
6 REJALASHTIRISH ("TERRA BALT" Jixozi) 576 000 921 600 564 480 II. NUR TERAPIYASI
7 "ELEKTA" chizikli tezlatgichi (1 grey-ekvivalent) 495 000 792 000 485 100 II. NUR TERAPIYASI
8 TOPOMETRIYA ("ELEKTA" chizikli tezlatgichi uchun) 404 000 646 400 395 920 II. NUR TERAPIYASI
9 TOPOMETRIYA ("ELEKTA" chizikli tezlatgichi) niqob (maska) bilan 1 114 000 1 782 400 1 091 720 II. NUR TERAPIYASI
10 REJALASHTIRISH ("ELEKTA" jixozi uchun) 858 000 1 372 800 840 840 II. NUR TERAPIYASI
11 "GAMMA-MED-PLUS", "FLEKSITRON" JIXOZLARI (1 grey-ekvivalent) 275 000 440 000 269 500 II. NUR TERAPIYASI
12 SRS-STERIOTAKTIK RADIOJARROXLIK AMALIYETI (TULIK DAVO MUOLAJASI UCHUN) 9 231 000 14 769 600 9 046 380 II. NUR TERAPIYASI
13 SRT/SBRT-STERIOTAKTIK RADIOTERAPIYA (TULIK DAVO UCHUN) 9 231 000 14 769 600 9 046 380 II. NUR TERAPIYASI
14 SIFAT DOZIMETRIK TEKSHIRUVI (QA) 367 000 587 200 359 660 II. NUR TERAPIYASI
15 RENTGENOTERAPIYA UCHUN DAVOLASH REJASINI TUZISH, SIFAT NAZORATI (DOZIMETRIK REJALASHTIRISH) 429 000 686 400 420 420 II. NUR TERAPIYASI
16 YAQIN FOKUSLI RENTGENOTERAPIYA (ONKOLOGIK KASALLIKLAR) (1 grey-ekvivalent) 363 000 580 800 355 740 II. NUR TERAPIYASI
17 YAQIN FOKUSLI RENTGENOTERAPIYA (NOONKOLOGIK KASALLIKLAR) (1 grey-ekvivalent) 363 000 580 800 355 740 II. NUR TERAPIYASI
18 CHUQUR FOKUSLI RENTGENOTERAPIYA (ONKOLOGIK KASALLIKLAR) (1 grey-ekvivalent) 418 000 668 800 409 640 II. NUR TERAPIYASI
19 CHUQUR FOKUSLI RENTGENOTERAPIYA (NOONKOLOGIK KASALLIKLAR) (1 grey-ekvivalent) 418 000 668 800 409 640 II. NUR TERAPIYASI
📁 III. INTERVENSION RADIOLOGIYA
1 KIMYOTERAPIYA UCHUN PORT SISTEMASINI OʻRNATISH 2 087 000 3 339 200 2 045 260 III. INTERVENSION RADIOLO...
2 KIMYOTERAPIYA UCHUN PORT SISTEMASINI OLIB TASHLASH 1 391 000 2 225 600 1 363 180 III. INTERVENSION RADIOLO...
3 Sut bezi saratonida yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
4 Qovoq, koʻz olmasi va koʻz kosasi xavfli oʻsmalari (retinoblastoma)da yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
5 Bachadon boʻyni, bachadon tanasi, tuxumdonlar, qin tashqi jinsiy aʻzolar saratonlarida yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
6 Meʻda, ingichka ichak, taloq oʻsmasi xavfli oʻsmasida yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
7 Jigar va oʻt yoʻllari xavfli oʻsmalarida yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoembolizatsiyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
8 Jigar xavfsiz oʻsmalarida (gemangiomalarida) yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoembolizatsiyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
9 Meʻda osti bezi xavfli oʻsmalarida yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoembolizatsiyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
10 Oʻn ikki barmoq ichak va Fater soʻrgʻichi saratonida yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoembolizatsiyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
11 Qorinparda orti sohasi oʻsmalari yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoembolizatsiyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
12 Qovuq saratoni, prostata bezi saratoni va kichik chanoq noorgan xavfli oʻsmalari + (Birlamchi koʻplab saraton) da yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoembolizatsiyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
13 Bosh boʻyin xavfli oʻsma kasalliklarida (xususan burun-xalqum oʻsmasi, ogʻiz-xalqum saratoni, Xiqildoq-xalqum saratoni, ogʻiz boʻshligʻi saratoni, burun va yondosh boʻshliqlari, yuqori jagʻ, pastki jagʻxavfli oʻsmalari , Xiqildoq Soʻlak bezi xavfli oʻsmalarida, qalqonsimon bez xavfli oʻsmalarida ) yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoembolizatsiyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
14 Boshqa organ saratonlarida agarda jigar organiga metastaz bulgan xollarda yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoinfuziyasi, arteriya ichi selektiv va super selektiv kimyoembolizatsiyasi, arteriya ichi super selektiv embolizatsiyasi 8 847 000 14 155 200 8 670 060 III. INTERVENSION RADIOLO...
15 Jigar va oʻt yoʻllari saratonlarida yuqori texnologiyali kam invaziv arteriya ichi selektiv va super selektiv Radioembolizatsiyasi 10 269 000 16 430 400 10 063 620 III. INTERVENSION RADIOLO...
16 • Aortagrafiya va angiografiya; • Koronagrafiya; • Portografiya; 1 917 000 3 067 200 1 878 660 III. INTERVENSION RADIOLO...
17 Yurak koronar arteriyalarni stentlash amaliyoti; 10 269 000 16 430 400 10 063 620 III. INTERVENSION RADIOLO...
